Odds Converter
Decimal Odds | American Odds | Percentage |
---|---|---|
1.01 | -1000 | 99.01 |
1.02 | -5000 | 98.04 |
1.03 | -3333 | 97.09 |
1.04 | -2500 | 96.15 |
1.05 | -2000 | 95.24 |
1.06 | -1667 | 94.34 |
1.07 | -1429 | 93.46 |
1.08 | -1250 | 92.59 |
1.09 | -1111 | 91.74 |
1.1 | -1000 | 90.91 |
1.11 | -909 | 90.09 |
1.12 | -833 | 89.29 |
1.13 | -769 | 88.5 |
1.14 | -714 | 87.72 |
1.15 | -667 | 86.96 |
1.16 | -625 | 86.21 |
1.17 | -588 | 85.47 |
1.18 | -556 | 84.75 |
1.19 | -526 | 84.03 |
1.2 | -500 | 83.33 |
1.21 | -476 | 82.64 |
1.22 | -455 | 81.97 |
1.23 | -435 | 81.3 |
1.24 | -417 | 80.65 |
1.25 | -400 | 80 |
1.26 | -385 | 79.37 |
1.27 | -370 | 78.74 |
1.28 | -357 | 78.13 |
1.29 | -345 | 77.52 |
1.3 | -333 | 76.92 |
1.31 | -323 | 76.34 |
1.32 | -313 | 75.76 |
1.33 | -303 | 75.19 |
1.34 | -294 | 74.63 |
1.35 | -286 | 74.07 |
1.36 | -278 | 73.53 |
1.37 | -270 | 72.99 |
1.38 | -263 | 72.46 |
1.39 | -256 | 71.94 |
1.4 | -250 | 71.43 |
1.41 | -244 | 70.92 |
1.42 | -238 | 70.42 |
1.43 | -233 | 69.93 |
1.44 | -227 | 69.44 |
1.45 | -222 | 68.97 |
1.46 | -217 | 68.49 |
1.47 | -213 | 68.03 |
1.48 | -208 | 67.57 |
1.49 | -204 | 67.11 |
1.5 | -200 | 66.67 |
1.51 | -196 | 66.23 |
1.52 | -192 | 65.79 |
1.53 | -189 | 65.36 |
1.54 | -185 | 64.94 |
1.55 | -182 | 64.52 |
1.56 | -179 | 64.1 |
1.57 | -175 | 63.69 |
1.58 | -172 | 63.29 |
1.59 | -169 | 62.89 |
1.6 | -167 | 62.5 |
1.61 | -164 | 62.11 |
1.62 | -161 | 61.73 |
1.63 | -159 | 61.35 |
1.64 | -156 | 60.98 |
1.65 | -154 | 60.61 |
1.66 | -152 | 60.24 |
1.67 | -149 | 59.88 |
1.68 | -147 | 59.52 |
1.69 | -145 | 59.17 |
1.7 | -143 | 58.82 |
1.71 | -141 | 58.48 |
1.72 | -139 | 58.14 |
1.73 | -137 | 57.8 |
1.74 | -135 | 57.47 |
1.75 | -133 | 57.14 |
1.76 | -132 | 56.82 |
1.77 | -130 | 56.5 |
1.78 | -128 | 56.18 |
1.79 | -127 | 55.87 |
1.8 | -125 | 55.56 |
1.81 | -123 | 55.25 |
1.82 | -122 | 54.95 |
1.83 | -120 | 54.64 |
1.84 | -119 | 54.35 |
1.85 | -118 | 54.05 |
1.86 | -116 | 53.76 |
1.87 | -115 | 53.48 |
1.88 | -114 | 53.19 |
1.89 | -112 | 52.91 |
1.9 | -111 | 52.63 |
1.91 | -110 | 52.36 |
1.92 | -109 | 52.08 |
1.93 | -108 | 51.81 |
1.94 | -106 | 51.55 |
1.95 | -105 | 51.28 |
1.96 | -104 | 51.02 |
1.97 | -103 | 50.76 |
1.98 | -102 | 50.51 |
1.99 | -101 | 50.25 |
2 | -100 | 50 |
2.01 | +101 | 49.75 |
2.02 | +102 | 49.5 |
2.03 | +103 | 49.26 |
2.04 | +104 | 49.02 |
2.05 | +105 | 48.78 |
2.06 | +106 | 48.54 |
2.07 | +107 | 48.31 |
2.08 | +108 | 48.08 |
2.09 | +109 | 47.85 |
2.1 | +110 | 47.62 |
2.11 | +111 | 47.39 |
2.12 | +112 | 47.17 |
2.13 | +113 | 46.95 |
2.14 | +114 | 46.73 |
2.15 | +115 | 46.51 |
2.16 | +116 | 46.3 |
2.17 | +117 | 46.08 |
2.18 | +118 | 45.87 |
2.19 | +119 | 45.66 |
2.2 | +120 | 45.45 |
2.21 | +121 | 45.25 |
2.22 | +122 | 45.05 |
2.23 | +123 | 44.84 |
2.24 | +124 | 44.64 |
2.25 | +125 | 44.44 |
2.26 | +126 | 44.25 |
2.27 | +127 | 44.05 |
2.28 | +128 | 43.86 |
2.29 | +129 | 43.67 |
2.3 | +130 | 43.48 |
2.31 | +131 | 43.29 |
2.32 | +132 | 43.1 |
2.33 | +133 | 42.92 |
2.34 | +134 | 42.74 |
2.35 | +135 | 42.55 |
2.36 | +136 | 42.37 |
2.37 | +137 | 42.19 |
2.38 | +138 | 42.02 |
2.39 | +139 | 41.84 |
2.4 | +140 | 41.67 |
2.41 | +141 | 41.49 |
2.42 | +142 | 41.32 |
2.43 | +143 | 41.15 |
2.44 | +144 | 40.98 |
2.45 | +145 | 40.82 |
2.46 | +146 | 40.65 |
2.47 | +147 | 40.49 |
2.48 | +148 | 40.32 |
2.49 | +149 | 40.16 |
2.5 | +150 | 40 |
2.51 | +151 | 39.84 |
2.52 | +152 | 39.68 |
2.53 | +153 | 39.53 |
2.54 | +154 | 39.37 |
2.55 | +155 | 39.22 |
2.56 | +156 | 39.06 |
2.57 | +157 | 38.91 |
2.58 | +158 | 38.76 |
2.59 | +159 | 38.61 |
2.6 | +160 | 38.46 |
2.61 | +161 | 38.31 |
2.62 | +162 | 38.17 |
2.63 | +163 | 38.02 |
2.64 | +164 | 37.88 |
2.65 | +165 | 37.74 |
2.66 | +166 | 37.59 |
2.67 | +167 | 37.45 |
2.68 | +168 | 37.31 |
2.69 | +169 | 37.17 |
2.7 | +170 | 37.04 |
2.71 | +171 | 36.9 |
2.72 | +172 | 36.76 |
2.73 | +173 | 36.63 |
2.74 | +174 | 36.5 |
2.75 | +175 | 36.36 |
2.76 | +176 | 36.23 |
2.77 | +177 | 36.1 |
2.78 | +178 | 35.97 |
2.79 | +179 | 35.84 |
2.8 | +180 | 35.71 |
2.81 | +181 | 35.59 |
2.82 | +182 | 35.46 |
2.83 | +183 | 35.34 |
2.84 | +184 | 35.21 |
2.85 | +185 | 35.09 |
2.86 | +186 | 34.97 |
2.87 | +187 | 34.84 |
2.88 | +188 | 34.72 |
2.89 | +189 | 34.6 |
2.9 | +190 | 34.48 |
2.91 | +191 | 34.36 |
2.92 | +192 | 34.25 |
2.93 | +193 | 34.13 |
2.94 | +194 | 34.01 |
2.95 | +195 | 33.9 |
2.96 | +196 | 33.78 |
2.97 | +197 | 33.67 |
2.98 | +198 | 33.56 |
2.99 | +199 | 33.44 |
3 | +200 | 33.33 |
3.5 | +250 | 28.57 |
4 | +300 | 25 |
4.5 | +350 | 22.22 |
5 | +400 | 20 |
5.5 | +450 | 18.18 |
6 | +500 | 16.67 |
6.5 | +550 | 15.38 |
7 | +600 | 14.29 |
7.5 | +650 | 13.33 |
8 | +700 | 12.5 |
8.5 | +750 | 11.76 |
9 | +800 | 11.11 |
9.5 | +850 | 10.53 |
10 | +900 | 10 |
Odds Conversion Formulas
How to convert American Odds to Decimal Odds
When converting American Odds to decimal odds there are two different formulas you use depending on whether you are converting positive odss (+) or negative odds (-).
Converting positive odds: You divide the American odds by 100 and add 1.
Examples:
Odds of +120 conversion (120/100) + 1 = 2.20
Odds of +345 conversion (345/100) + 1 = 4.45
Converting negative odds: You divide 100 by the odds and add 1.
Examples:
Odds of -118 conversion (100/118) +1 = 1.85
Odds of -200 conversion (100/200) +1 = 1.50
How to convert Decimal Odds to American Odds
When converting decimal odds to American odds there are two different formulas depending on whether you are converting odds of 2.00 or higher or odds under 2.00.
Converting odds of 2.00 or higher: You take (decimal odds -1) * 100
Examples:
Odds of 2.2 conversion (2.2 -1) *100 = +120
Odds of 3.45 conversion (3.45 -1) *100 = +245
Converting odds below 2.00: (-100)/(decimal odds -1)
Examples:
Odds of 1.85 conversion (-100) / (1.85 -1) = -118
Odds of 1.40 conversion (-100) / (1.40 - 1) = -250