NFL Standings 2018 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 3 5 0 173 192 0.375
MIA 8 1 7 0 137 260 0.125
BUF 8 2 6 0 118 187 0.25
NYJ 8 2 6 0 145 193 0.25
NFL - AFC North Division Road Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 4 4 0 172 149 0.5
CLE 8 2 6 0 190 216 0.25
PIT 8 4 3 1 188 180 0.563
CIN 8 2 6 0 175 227 0.25
NFL - AFC South Division Road Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 4 4 0 194 181 0.5
HOU 8 5 3 0 195 180 0.625
TEN 8 3 5 0 132 152 0.375
JAC 8 2 6 0 117 204 0.25
NFL - AFC West Division Road Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
KC 8 5 3 0 306 277 0.625
LAC 8 7 1 0 222 159 0.875
OAK 8 1 7 0 111 228 0.125
DEN 8 3 5 0 173 180 0.375
NFL - NFC East Division Road Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 3 5 0 139 176 0.375
PHI 8 4 4 0 186 184 0.5
WAS 8 4 4 0 147 162 0.5
NYG 8 3 5 0 207 190 0.375
NFL - NFC North Division Road Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
CHI 8 5 3 0 196 143 0.625
GB 8 1 7 0 186 235 0.125
MIN 8 3 4 1 184 184 0.438
DET 8 3 5 0 175 152 0.375
NFL - NFC South Division Road Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 7 1 0 231 148 0.875
CAR 8 2 6 0 172 207 0.25
ATL 8 3 5 0 178 208 0.375
TB 8 1 7 0 216 286 0.125
NFL - NFC West Division Road Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
LAR 8 6 2 0 230 159 0.75
SEA 8 4 4 0 200 174 0.5
SF 8 0 8 0 172 260 0
ARI 8 2 6 0 127 234 0.25
NFC - 2018 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
LAR 8 6 2 0 230 159 0.75
NO 8 7 1 0 231 148 0.875
CHI 8 5 3 0 196 143 0.625
DAL 8 3 5 0 139 176 0.375
SEA 8 4 4 0 200 174 0.5
PHI 8 4 4 0 186 184 0.5
MIN 8 3 4 1 184 184 0.438
WAS 8 4 4 0 147 162 0.5
CAR 8 2 6 0 172 207 0.25
ATL 8 3 5 0 178 208 0.375
GB 8 1 7 0 186 235 0.125
DET 8 3 5 0 175 152 0.375
TB 8 1 7 0 216 286 0.125
NYG 8 3 5 0 207 190 0.375
SF 8 0 8 0 172 260 0
ARI 8 2 6 0 127 234 0.25
AFC - 2018 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
KC 8 5 3 0 306 277 0.625
LAC 8 7 1 0 222 159 0.875
HOU 8 5 3 0 195 180 0.625
NE 8 3 5 0 173 192 0.375
IND 8 4 4 0 194 181 0.5
BAL 8 4 4 0 172 149 0.5
PIT 8 4 3 1 188 180 0.563
TEN 8 3 5 0 132 152 0.375
CLE 8 2 6 0 190 216 0.25
MIA 8 1 7 0 137 260 0.125
CIN 8 2 6 0 175 227 0.25
BUF 8 2 6 0 118 187 0.25
DEN 8 3 5 0 173 180 0.375
JAC 8 2 6 0 117 204 0.25
OAK 8 1 7 0 111 228 0.125
NYJ 8 2 6 0 145 193 0.25