NFL Standings 2017 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
BUF 8 3 5 0 141 197 0.375
NE 8 7 1 0 223 129 0.875
NYJ 8 1 7 0 112 206 0.125
MIA 8 2 6 0 112 227 0.25
NFL - AFC North Division Road Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 7 1 0 180 121 0.875
BAL 8 4 4 0 181 157 0.5
CIN 8 3 5 0 154 188 0.375
CLE 8 0 8 0 132 223 0
NFL - AFC South Division Road Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
JAC 8 4 4 0 192 132 0.5
TEN 8 3 5 0 140 191 0.375
IND 8 1 7 0 125 232 0.125
HOU 8 1 7 0 140 233 0.125
NFL - AFC West Division Road Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
KC 8 4 4 0 222 204 0.5
LAC 8 7 1 0 262 173 0.875
DEN 8 1 7 0 117 223 0.125
OAK 8 2 6 0 122 192 0.25
NFL - NFC East Division Road Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
PHI 8 6 2 0 228 188 0.75
WAS 8 2 6 0 156 217 0.25
DAL 8 6 2 0 181 142 0.75
NYG 8 1 7 0 121 179 0.125
NFL - NFC North Division Road Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
MIN 8 6 2 0 184 152 0.75
DET 8 5 3 0 194 201 0.625
GB 8 3 5 0 181 222 0.375
CHI 8 2 6 0 116 189 0.25
NFL - NFC South Division Road Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 4 4 0 207 146 0.5
CAR 8 5 3 0 169 157 0.625
ATL 8 5 3 0 173 181 0.625
TB 8 1 7 0 176 234 0.125
NFL - NFC West Division Road Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
LAR 8 4 4 0 150 146 0.5
ARI 8 3 5 0 128 200 0.375
SEA 8 5 3 0 167 138 0.625
SF 8 3 5 0 156 158 0.375
NFC - 2017 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
PHI 8 6 2 0 228 188 0.75
MIN 8 6 2 0 184 152 0.75
CAR 8 5 3 0 169 157 0.625
NO 8 4 4 0 207 146 0.5
ATL 8 5 3 0 173 181 0.625
DET 8 5 3 0 194 201 0.625
DAL 8 6 2 0 181 142 0.75
SEA 8 5 3 0 167 138 0.625
LAR 8 4 4 0 150 146 0.5
ARI 8 3 5 0 128 200 0.375
WAS 8 2 6 0 156 217 0.25
GB 8 3 5 0 181 222 0.375
SF 8 3 5 0 156 158 0.375
CHI 8 2 6 0 116 189 0.25
TB 8 1 7 0 176 234 0.125
NYG 8 1 7 0 121 179 0.125
AFC - 2017 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 7 1 0 180 121 0.875
NE 8 7 1 0 223 129 0.875
LAC 8 7 1 0 262 173 0.875
JAC 8 4 4 0 192 132 0.5
KC 8 4 4 0 222 204 0.5
TEN 8 3 5 0 140 191 0.375
BUF 8 3 5 0 141 197 0.375
BAL 8 4 4 0 181 157 0.5
CIN 8 3 5 0 154 188 0.375
OAK 8 2 6 0 122 192 0.25
MIA 8 2 6 0 112 227 0.25
NYJ 8 1 7 0 112 206 0.125
DEN 8 1 7 0 117 223 0.125
HOU 8 1 7 0 140 233 0.125
IND 8 1 7 0 125 232 0.125
CLE 8 0 8 0 132 223 0