NFL Standings 2016 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 227 126 1
MIA 8 4 4 0 160 181 0.5
BUF 8 3 5 0 153 171 0.375
NYJ 8 3 5 0 136 227 0.375
NFL - AFC North Division Road Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 5 3 0 173 157 0.625
BAL 8 2 6 0 160 203 0.25
CIN 8 2 6 0 137 171 0.25
CLE 8 0 8 0 141 237 0
NFL - AFC South Division Road Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
HOU 8 2 6 0 118 195 0.25
TEN 8 4 4 0 181 202 0.5
IND 8 3 5 0 215 191 0.375
JAC 8 1 7 0 147 208 0.125
NFL - AFC West Division Road Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
OAK 8 6 2 0 181 172 0.75
KC 8 6 2 0 198 185 0.75
DEN 8 4 4 0 154 154 0.5
SD 8 2 6 0 186 211 0.25
NFL - NFC East Division Road Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 4 4 0 142 147 0.5
DAL 8 6 2 0 188 148 0.75
PHI 8 1 7 0 173 207 0.125
WAS 8 4 3 1 206 189 0.563
NFL - NFC North Division Road Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 4 4 0 210 226 0.5
DET 8 3 5 0 170 194 0.375
MIN 8 3 5 0 150 163 0.375
CHI 8 0 8 0 117 225 0
NFL - NFC South Division Road Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 6 2 0 260 184 0.75
NO 8 3 5 0 221 218 0.375
CAR 8 2 6 0 185 227 0.25
TB 8 5 3 0 180 190 0.625
NFL - NFC West Division Road Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 3 4 1 127 156 0.438
ARI 8 3 5 0 215 215 0.375
SF 8 1 7 0 146 270 0.125
LA 8 3 5 0 125 209 0.375
AFC - 2016 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 227 126 1
KC 8 6 2 0 198 185 0.75
OAK 8 6 2 0 181 172 0.75
PIT 8 5 3 0 173 157 0.625
MIA 8 4 4 0 160 181 0.5
TEN 8 4 4 0 181 202 0.5
HOU 8 2 6 0 118 195 0.25
DEN 8 4 4 0 154 154 0.5
BAL 8 2 6 0 160 203 0.25
BUF 8 3 5 0 153 171 0.375
IND 8 3 5 0 215 191 0.375
CIN 8 2 6 0 137 171 0.25
NYJ 8 3 5 0 136 227 0.375
SD 8 2 6 0 186 211 0.25
JAC 8 1 7 0 147 208 0.125
CLE 8 0 8 0 141 237 0
NFC - 2016 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 6 2 0 188 148 0.75
ATL 8 6 2 0 260 184 0.75
NYG 8 4 4 0 142 147 0.5
SEA 8 3 4 1 127 156 0.438
GB 8 4 4 0 210 226 0.5
DET 8 3 5 0 170 194 0.375
TB 8 5 3 0 180 190 0.625
WAS 8 4 3 1 206 189 0.563
MIN 8 3 5 0 150 163 0.375
ARI 8 3 5 0 215 215 0.375
NO 8 3 5 0 221 218 0.375
PHI 8 1 7 0 173 207 0.125
CAR 8 2 6 0 185 227 0.25
LA 8 3 5 0 125 209 0.375
CHI 8 0 8 0 117 225 0
SF 8 1 7 0 146 270 0.125