NFL Standings 2015 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 5 3 0 212 173 0.625
NYJ 8 4 4 0 166 167 0.5
BUF 8 3 5 0 188 186 0.375
MIA 8 3 5 0 153 199 0.375
NFL - AFC North Division Road Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 4 4 0 178 168 0.5
CIN 8 6 2 0 220 139 0.75
BAL 8 2 6 0 169 193 0.25
CLE 8 1 7 0 121 223 0.125
NFL - AFC South Division Road Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
HOU 8 4 4 0 176 188 0.5
JAC 8 1 7 0 178 263 0.125
IND 8 4 4 0 170 238 0.5
TEN 8 2 6 0 157 202 0.25
NFL - AFC West Division Road Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 6 2 0 182 148 0.75
KC 8 5 3 0 216 160 0.625
SD 8 2 6 0 156 193 0.25
OAK 8 4 4 0 188 183 0.5
NFL - NFC East Division Road Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
WAS 8 3 5 0 182 230 0.375
PHI 8 4 4 0 201 223 0.5
NYG 8 3 5 0 200 227 0.375
DAL 8 3 5 0 122 147 0.375
NFL - NFC North Division Road Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
MIN 8 5 3 0 164 142 0.625
GB 8 5 3 0 182 186 0.625
DET 8 3 5 0 155 201 0.375
CHI 8 5 3 0 171 184 0.625
NFL - NFC South Division Road Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
CAR 8 7 1 0 236 172 0.875
ATL 8 4 4 0 152 173 0.5
NO 8 3 5 0 149 223 0.375
TB 8 3 5 0 178 200 0.375
NFL - NFC West Division Road Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
ARI 8 7 1 0 262 150 0.875
STL 8 2 6 0 121 174 0.25
SEA 8 5 3 0 214 122 0.625
SF 8 1 7 0 124 252 0.125
NFC - 2015 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
CAR 8 7 1 0 236 172 0.875
ARI 8 7 1 0 262 150 0.875
MIN 8 5 3 0 164 142 0.625
SEA 8 5 3 0 214 122 0.625
GB 8 5 3 0 182 186 0.625
WAS 8 3 5 0 182 230 0.375
ATL 8 4 4 0 152 173 0.5
DET 8 3 5 0 155 201 0.375
STL 8 2 6 0 121 174 0.25
PHI 8 4 4 0 201 223 0.5
NO 8 3 5 0 149 223 0.375
TB 8 3 5 0 178 200 0.375
NYG 8 3 5 0 200 227 0.375
CHI 8 5 3 0 171 184 0.625
SF 8 1 7 0 124 252 0.125
DAL 8 3 5 0 122 147 0.375
AFC - 2015 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 6 2 0 182 148 0.75
CIN 8 6 2 0 220 139 0.75
NE 8 5 3 0 212 173 0.625
KC 8 5 3 0 216 160 0.625
NYJ 8 4 4 0 166 167 0.5
PIT 8 4 4 0 178 168 0.5
HOU 8 4 4 0 176 188 0.5
IND 8 4 4 0 170 238 0.5
BUF 8 3 5 0 188 186 0.375
OAK 8 4 4 0 188 183 0.5
MIA 8 3 5 0 153 199 0.375
BAL 8 2 6 0 169 193 0.25
SD 8 2 6 0 156 193 0.25
JAC 8 1 7 0 178 263 0.125
TEN 8 2 6 0 157 202 0.25
CLE 8 1 7 0 121 223 0.125