NFL Standings 2014 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 5 3 0 204 179 0.625
BUF 8 4 4 0 167 161 0.5
MIA 8 4 4 0 183 183 0.5
NYJ 8 2 6 0 139 216 0.25
NFL - AFC North Division Road Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 4 4 0 206 193 0.5
PIT 8 5 3 0 179 170 0.625
CIN 8 5 3 0 150 149 0.625
CLE 8 3 5 0 145 172 0.375
NFL - AFC South Division Road Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 5 3 0 234 227 0.625
HOU 8 4 4 0 177 147 0.5
JAC 8 0 8 0 110 223 0
TEN 8 1 7 0 132 233 0.125
NFL - AFC West Division Road Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 4 4 0 199 188 0.5
KC 8 3 5 0 154 155 0.375
SD 8 4 4 0 170 215 0.5
OAK 8 0 8 0 93 231 0
NFL - NFC East Division Road Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
PHI 8 4 4 0 213 214 0.5
DAL 8 8 0 0 275 181 1
NYG 8 3 5 0 194 204 0.375
WAS 8 1 7 0 159 220 0.125
NFL - NFC North Division Road Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 4 4 0 168 185 0.5
DET 8 4 4 0 125 157 0.5
MIN 8 2 6 0 150 172 0.25
CHI 8 3 5 0 169 236 0.375
NFL - NFC South Division Road Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
CAR 8 3 4 1 193 216 0.438
ATL 8 3 5 0 178 215 0.375
NO 8 4 4 0 215 202 0.5
TB 8 2 6 0 163 220 0.25
NFL - NFC West Division Road Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 5 3 0 185 131 0.625
ARI 8 4 4 0 147 159 0.5
SF 8 4 4 0 153 174 0.5
STL 8 3 5 0 135 173 0.375
AFC - 2014 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 5 3 0 204 179 0.625
DEN 8 4 4 0 199 188 0.5
IND 8 5 3 0 234 227 0.625
PIT 8 5 3 0 179 170 0.625
CIN 8 5 3 0 150 149 0.625
BAL 8 4 4 0 206 193 0.5
BUF 8 4 4 0 167 161 0.5
HOU 8 4 4 0 177 147 0.5
SD 8 4 4 0 170 215 0.5
KC 8 3 5 0 154 155 0.375
MIA 8 4 4 0 183 183 0.5
CLE 8 3 5 0 145 172 0.375
NYJ 8 2 6 0 139 216 0.25
JAC 8 0 8 0 110 223 0
OAK 8 0 8 0 93 231 0
TEN 8 1 7 0 132 233 0.125
NFC - 2014 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 4 4 0 168 185 0.5
DAL 8 8 0 0 275 181 1
SEA 8 5 3 0 185 131 0.625
ARI 8 4 4 0 147 159 0.5
DET 8 4 4 0 125 157 0.5
PHI 8 4 4 0 213 214 0.5
SF 8 4 4 0 153 174 0.5
CAR 8 3 4 1 193 216 0.438
MIN 8 2 6 0 150 172 0.25
NO 8 4 4 0 215 202 0.5
STL 8 3 5 0 135 173 0.375
ATL 8 3 5 0 178 215 0.375
NYG 8 3 5 0 194 204 0.375
CHI 8 3 5 0 169 236 0.375
WAS 8 1 7 0 159 220 0.125
TB 8 2 6 0 163 220 0.25