NFL Standings 2013 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 4 4 0 201 173 0.5
NYJ 8 2 6 0 119 221 0.25
MIA 8 4 4 0 157 167 0.5
BUF 8 2 6 0 147 224 0.25
NFL - AFC North Division Road Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
CIN 8 3 5 0 155 171 0.375
BAL 8 2 6 0 162 211 0.25
PIT 8 3 5 0 190 200 0.375
CLE 8 1 7 0 133 207 0.125
NFL - AFC South Division Road Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 5 3 0 192 169 0.625
TEN 8 4 4 0 166 188 0.5
JAC 8 3 5 0 149 224 0.375
HOU 8 1 7 0 116 204 0.125
NFL - AFC West Division Road Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 5 3 0 270 239 0.625
KC 8 6 2 0 245 143 0.75
SD 8 4 4 0 199 191 0.5
OAK 8 1 7 0 157 223 0.125
NFL - NFC East Division Road Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 3 5 0 177 219 0.375
PHI 8 6 2 0 250 223 0.75
NYG 8 3 5 0 135 213 0.375
WAS 8 1 7 0 156 233 0.125
NFL - NFC North Division Road Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
MIN 8 0 7 1 170 253 0.063
CHI 8 3 5 0 230 278 0.375
GB 8 4 4 0 214 247 0.5
DET 8 3 5 0 169 188 0.375
NFL - NFC South Division Road Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 3 5 0 142 179 0.375
CAR 8 5 3 0 159 145 0.625
TB 8 1 7 0 127 212 0.125
ATL 8 1 7 0 170 239 0.125
NFL - NFC West Division Road Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 6 2 0 184 121 0.75
SF 8 5 3 0 193 151 0.625
ARI 8 4 4 0 166 182 0.5
STL 8 2 6 0 154 193 0.25
NFC - 2013 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 6 2 0 184 121 0.75
CAR 8 5 3 0 159 145 0.625
SF 8 5 3 0 193 151 0.625
NO 8 3 5 0 142 179 0.375
ARI 8 4 4 0 166 182 0.5
PHI 8 6 2 0 250 223 0.75
GB 8 4 4 0 214 247 0.5
CHI 8 3 5 0 230 278 0.375
DAL 8 3 5 0 177 219 0.375
DET 8 3 5 0 169 188 0.375
NYG 8 3 5 0 135 213 0.375
STL 8 2 6 0 154 193 0.25
MIN 8 0 7 1 170 253 0.063
TB 8 1 7 0 127 212 0.125
ATL 8 1 7 0 170 239 0.125
WAS 8 1 7 0 156 233 0.125
AFC - 2013 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 4 4 0 201 173 0.5
DEN 8 5 3 0 270 239 0.625
KC 8 6 2 0 245 143 0.75
IND 8 5 3 0 192 169 0.625
CIN 8 3 5 0 155 171 0.375
SD 8 4 4 0 199 191 0.5
PIT 8 3 5 0 190 200 0.375
MIA 8 4 4 0 157 167 0.5
NYJ 8 2 6 0 119 221 0.25
BAL 8 2 6 0 162 211 0.25
TEN 8 4 4 0 166 188 0.5
BUF 8 2 6 0 147 224 0.25
OAK 8 1 7 0 157 223 0.125
JAC 8 3 5 0 149 224 0.375
CLE 8 1 7 0 133 207 0.125
HOU 8 1 7 0 116 204 0.125