NFL Standings 2012 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 6 2 0 279 154 0.75
MIA 8 2 6 0 125 173 0.25
BUF 8 2 6 0 137 225 0.25
NYJ 8 3 5 0 129 169 0.375
NFL - AFC North Division Road Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 4 4 0 144 165 0.5
PIT 8 3 5 0 182 195 0.375
CLE 8 1 7 0 145 213 0.125
CIN 8 6 2 0 197 161 0.75
NFL - AFC South Division Road Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 4 4 0 172 233 0.5
HOU 8 6 2 0 182 166 0.75
TEN 8 2 6 0 152 249 0.25
JAC 8 1 7 0 161 232 0.125
NFL - AFC West Division Road Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 6 2 0 221 158 0.75
OAK 8 1 7 0 122 241 0.125
SD 8 4 4 0 197 177 0.5
KC 8 1 7 0 90 227 0.125
NFL - NFC East Division Road Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 3 5 0 151 168 0.375
WAS 8 5 3 0 230 211 0.625
DAL 8 4 4 0 168 178 0.5
PHI 8 2 6 0 119 219 0.25
NFL - NFC North Division Road Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 4 4 0 200 196 0.5
MIN 8 3 5 0 169 183 0.375
CHI 8 5 3 0 210 154 0.625
DET 8 2 6 0 178 220 0.25
NFL - NFC South Division Road Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 6 2 0 223 163 0.75
NO 8 3 5 0 215 248 0.375
CAR 8 4 4 0 207 176 0.5
TB 8 4 4 0 194 216 0.5
NFL - NFC West Division Road Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 3 5 0 169 150 0.375
SF 8 5 3 0 199 162 0.625
STL 8 3 4 1 154 153 0.438
ARI 8 1 7 0 92 202 0.125
AFC - 2012 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 6 2 0 221 158 0.75
HOU 8 6 2 0 182 166 0.75
NE 8 6 2 0 279 154 0.75
IND 8 4 4 0 172 233 0.5
BAL 8 4 4 0 144 165 0.5
CIN 8 6 2 0 197 161 0.75
PIT 8 3 5 0 182 195 0.375
SD 8 4 4 0 197 177 0.5
MIA 8 2 6 0 125 173 0.25
NYJ 8 3 5 0 129 169 0.375
TEN 8 2 6 0 152 249 0.25
BUF 8 2 6 0 137 225 0.25
CLE 8 1 7 0 145 213 0.125
OAK 8 1 7 0 122 241 0.125
JAC 8 1 7 0 161 232 0.125
KC 8 1 7 0 90 227 0.125
NFC - 2012 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 6 2 0 223 163 0.75
SF 8 5 3 0 199 162 0.625
GB 8 4 4 0 200 196 0.5
SEA 8 3 5 0 169 150 0.375
MIN 8 3 5 0 169 183 0.375
WAS 8 5 3 0 230 211 0.625
CHI 8 5 3 0 210 154 0.625
NYG 8 3 5 0 151 168 0.375
DAL 8 4 4 0 168 178 0.5
STL 8 3 4 1 154 153 0.438
TB 8 4 4 0 194 216 0.5
NO 8 3 5 0 215 248 0.375
CAR 8 4 4 0 207 176 0.5
ARI 8 1 7 0 92 202 0.125
PHI 8 2 6 0 119 219 0.25
DET 8 2 6 0 178 220 0.25