NFL Standings 2011 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 6 2 0 267 188 0.75
NYJ 8 2 6 0 172 209 0.25
BUF 8 1 7 0 155 250 0.125
MIA 8 2 6 0 159 160 0.25
NFL - AFC North Division Road Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 4 4 0 159 147 0.5
PIT 8 5 3 0 125 147 0.625
CIN 8 5 3 0 188 169 0.625
CLE 8 1 7 0 120 170 0.125
NFL - AFC South Division Road Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
HOU 8 5 3 0 204 149 0.625
TEN 8 4 4 0 168 159 0.5
JAC 8 1 7 0 98 170 0.125
IND 8 1 7 0 111 242 0.125
NFL - AFC West Division Road Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
SD 8 3 5 0 197 218 0.375
OAK 8 5 3 0 180 209 0.625
DEN 8 5 3 0 175 200 0.625
KC 8 4 4 0 106 169 0.5
NFL - NFC East Division Road Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 3 5 0 159 194 0.375
NYG 8 5 3 0 208 215 0.625
PHI 8 5 3 0 183 150 0.625
WAS 8 3 5 0 118 165 0.375
NFL - NFC North Division Road Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 7 1 0 239 188 0.875
CHI 8 3 5 0 148 182 0.375
DET 8 5 3 0 231 223 0.625
MIN 8 2 6 0 150 235 0.25
NFL - NFC South Division Road Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 5 3 0 218 196 0.625
ATL 8 4 4 0 166 182 0.5
CAR 8 3 5 0 212 238 0.375
TB 8 1 7 0 140 287 0.125
NFL - NFC West Division Road Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
SF 8 6 2 0 159 142 0.75
ARI 8 2 6 0 135 182 0.25
SEA 8 3 5 0 151 155 0.375
STL 8 1 7 0 65 200 0.125
NFC - 2011 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 7 1 0 239 188 0.875
SF 8 6 2 0 159 142 0.75
NO 8 5 3 0 218 196 0.625
DET 8 5 3 0 231 223 0.625
ATL 8 4 4 0 166 182 0.5
NYG 8 5 3 0 208 215 0.625
PHI 8 5 3 0 183 150 0.625
ARI 8 2 6 0 135 182 0.25
DAL 8 3 5 0 159 194 0.375
CHI 8 3 5 0 148 182 0.375
SEA 8 3 5 0 151 155 0.375
CAR 8 3 5 0 212 238 0.375
WAS 8 3 5 0 118 165 0.375
TB 8 1 7 0 140 287 0.125
MIN 8 2 6 0 150 235 0.25
STL 8 1 7 0 65 200 0.125
AFC - 2011 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 6 2 0 267 188 0.75
PIT 8 5 3 0 125 147 0.625
BAL 8 4 4 0 159 147 0.5
HOU 8 5 3 0 204 149 0.625
CIN 8 5 3 0 188 169 0.625
TEN 8 4 4 0 168 159 0.5
OAK 8 5 3 0 180 209 0.625
SD 8 3 5 0 197 218 0.375
DEN 8 5 3 0 175 200 0.625
NYJ 8 2 6 0 172 209 0.25
KC 8 4 4 0 106 169 0.5
MIA 8 2 6 0 159 160 0.25
BUF 8 1 7 0 155 250 0.125
CLE 8 1 7 0 120 170 0.125
JAC 8 1 7 0 98 170 0.125
IND 8 1 7 0 111 242 0.125