NFL Standings 2010 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 6 2 0 246 156 0.75
NYJ 8 6 2 0 201 197 0.75
BUF 8 2 6 0 168 243 0.25
MIA 8 6 2 0 134 141 0.75
NFL - AFC North Division Road Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 5 3 0 169 138 0.625
PIT 8 7 1 0 190 122 0.875
CLE 8 2 6 0 127 152 0.25
CIN 8 1 7 0 137 192 0.125
NFL - AFC South Division Road Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 4 4 0 219 213 0.5
JAC 8 3 5 0 182 221 0.375
HOU 8 2 6 0 193 231 0.25
TEN 8 3 5 0 169 179 0.375
NFL - AFC West Division Road Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
KC 8 3 5 0 174 208 0.375
SD 8 3 5 0 196 202 0.375
OAK 8 3 5 0 197 189 0.375
DEN 8 1 7 0 132 226 0.125
NFL - NFC East Division Road Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 5 3 0 202 179 0.625
PHI 8 6 2 0 262 213 0.75
DAL 8 4 4 0 173 190 0.5
WAS 8 4 4 0 151 190 0.5
NFL - NFC North Division Road Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 3 5 0 144 117 0.375
CHI 8 6 2 0 158 106 0.75
MIN 8 2 6 0 138 173 0.25
DET 8 2 6 0 158 195 0.25
NFL - NFC South Division Road Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 6 2 0 200 149 0.75
NO 8 6 2 0 215 162 0.75
TB 8 6 2 0 174 136 0.75
CAR 8 0 8 0 108 211 0
NFL - NFC West Division Road Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
STL 8 2 6 0 131 187 0.25
SEA 8 2 6 0 134 234 0.25
SF 8 1 7 0 117 200 0.125
ARI 8 1 7 0 100 232 0.125
AFC - 2010 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 6 2 0 246 156 0.75
PIT 8 7 1 0 190 122 0.875
BAL 8 5 3 0 169 138 0.625
NYJ 8 6 2 0 201 197 0.75
KC 8 3 5 0 174 208 0.375
IND 8 4 4 0 219 213 0.5
SD 8 3 5 0 196 202 0.375
OAK 8 3 5 0 197 189 0.375
JAC 8 3 5 0 182 221 0.375
MIA 8 6 2 0 134 141 0.75
TEN 8 3 5 0 169 179 0.375
HOU 8 2 6 0 193 231 0.25
CLE 8 2 6 0 127 152 0.25
DEN 8 1 7 0 132 226 0.125
CIN 8 1 7 0 137 192 0.125
BUF 8 2 6 0 168 243 0.25
NFC - 2010 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 6 2 0 200 149 0.75
CHI 8 6 2 0 158 106 0.75
NO 8 6 2 0 215 162 0.75
PHI 8 6 2 0 262 213 0.75
GB 8 3 5 0 144 117 0.375
NYG 8 5 3 0 202 179 0.625
TB 8 6 2 0 174 136 0.75
SEA 8 2 6 0 134 234 0.25
STL 8 2 6 0 131 187 0.25
SF 8 1 7 0 117 200 0.125
MIN 8 2 6 0 138 173 0.25
DAL 8 4 4 0 173 190 0.5
DET 8 2 6 0 158 195 0.25
WAS 8 4 4 0 151 190 0.5
ARI 8 1 7 0 100 232 0.125
CAR 8 0 8 0 108 211 0