NFL Standings 2009 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 2 6 0 177 182 0.25
MIA 8 3 5 0 143 179 0.375
NYJ 8 5 3 0 187 124 0.625
BUF 8 3 5 0 121 185 0.375
NFL - AFC North Division Road Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 3 5 0 161 166 0.375
CIN 8 4 4 0 140 184 0.5
PIT 8 3 5 0 167 154 0.375
CLE 8 2 6 0 120 209 0.25
NFL - AFC South Division Road Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 7 1 0 225 151 0.875
TEN 8 3 5 0 132 217 0.375
JAC 8 2 6 0 107 209 0.25
HOU 8 5 3 0 192 162 0.625
NFL - AFC West Division Road Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
SD 8 7 1 0 234 145 0.875
DEN 8 4 4 0 180 161 0.5
OAK 8 3 5 0 105 197 0.375
KC 8 3 5 0 157 196 0.375
NFL - NFC East Division Road Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
PHI 8 5 3 0 200 160 0.625
DAL 8 5 3 0 162 139 0.625
NYG 8 4 4 0 186 217 0.5
WAS 8 1 7 0 149 163 0.125
NFL - NFC North Division Road Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
MIN 8 4 4 0 208 188 0.5
GB 8 5 3 0 242 158 0.625
CHI 8 2 6 0 124 206 0.25
DET 8 0 8 0 103 269 0
NFL - NFC South Division Road Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 3 5 0 183 187 0.375
NO 8 7 1 0 256 169 0.875
CAR 8 3 5 0 166 167 0.375
TB 8 2 6 0 137 167 0.25
NFL - NFC West Division Road Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
SF 8 2 6 0 161 168 0.25
SEA 8 1 7 0 117 260 0.125
ARI 8 6 2 0 201 139 0.75
STL 8 1 7 0 70 200 0.125
AFC - 2009 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 7 1 0 225 151 0.875
SD 8 7 1 0 234 145 0.875
NE 8 2 6 0 177 182 0.25
CIN 8 4 4 0 140 184 0.5
PIT 8 3 5 0 167 154 0.375
HOU 8 5 3 0 192 162 0.625
BAL 8 3 5 0 161 166 0.375
NYJ 8 5 3 0 187 124 0.625
TEN 8 3 5 0 132 217 0.375
DEN 8 4 4 0 180 161 0.5
MIA 8 3 5 0 143 179 0.375
JAC 8 2 6 0 107 209 0.25
BUF 8 3 5 0 121 185 0.375
OAK 8 3 5 0 105 197 0.375
CLE 8 2 6 0 120 209 0.25
KC 8 3 5 0 157 196 0.375
NFC - 2009 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 7 1 0 256 169 0.875
MIN 8 4 4 0 208 188 0.5
PHI 8 5 3 0 200 160 0.625
GB 8 5 3 0 242 158 0.625
DAL 8 5 3 0 162 139 0.625
ARI 8 6 2 0 201 139 0.75
ATL 8 3 5 0 183 187 0.375
NYG 8 4 4 0 186 217 0.5
CAR 8 3 5 0 166 167 0.375
SF 8 2 6 0 161 168 0.25
CHI 8 2 6 0 124 206 0.25
SEA 8 1 7 0 117 260 0.125
WAS 8 1 7 0 149 163 0.125
TB 8 2 6 0 137 167 0.25
DET 8 0 8 0 103 269 0
STL 8 1 7 0 70 200 0.125