NFL Standings 2008 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
MIA 8 6 2 0 196 153 0.75
NYJ 8 4 4 0 173 176 0.5
NE 8 6 2 0 208 154 0.75
BUF 8 4 4 0 205 201 0.5
NFL - AFC North Division Road Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 5 3 0 205 164 0.625
PIT 8 6 2 0 163 108 0.75
CIN 8 1 7 0 102 197 0.125
CLE 8 3 5 0 112 187 0.375
NFL - AFC South Division Road Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
TEN 8 6 2 0 175 101 0.75
IND 8 6 2 0 172 177 0.75
HOU 8 2 6 0 160 214 0.25
JAC 8 3 5 0 148 170 0.375
NFL - AFC West Division Road Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
SD 8 3 5 0 195 190 0.375
DEN 8 4 4 0 190 237 0.5
OAK 8 3 5 0 143 180 0.375
KC 8 1 7 0 110 190 0.125
NFL - NFC East Division Road Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 5 3 0 199 169 0.625
DAL 8 3 5 0 140 199 0.375
PHI 7 3 4 1 166 171 0.5
WAS 8 4 4 0 148 162 0.5
NFL - NFC North Division Road Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
CHI 8 3 5 0 168 167 0.375
MIN 8 4 4 0 205 190 0.5
GB 8 2 6 0 201 210 0.25
DET 8 0 8 0 152 225 0
NFL - NFC South Division Road Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
CAR 8 4 4 0 180 218 0.5
ATL 8 4 4 0 154 161 0.5
TB 8 3 5 0 170 175 0.375
NO 8 2 6 0 199 204 0.25
NFL - NFC West Division Road Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
ARI 8 3 5 0 185 248 0.375
SF 8 3 5 0 149 187 0.375
SEA 8 2 6 0 132 220 0.25
STL 8 1 7 0 107 262 0.125
AFC - 2008 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
TEN 8 6 2 0 175 101 0.75
IND 8 6 2 0 172 177 0.75
PIT 8 6 2 0 163 108 0.75
NE 8 6 2 0 208 154 0.75
MIA 8 6 2 0 196 153 0.75
BAL 8 5 3 0 205 164 0.625
NYJ 8 4 4 0 173 176 0.5
DEN 8 4 4 0 190 237 0.5
HOU 8 2 6 0 160 214 0.25
SD 8 3 5 0 195 190 0.375
BUF 8 4 4 0 205 201 0.5
JAC 8 3 5 0 148 170 0.375
OAK 8 3 5 0 143 180 0.375
CIN 8 1 7 0 102 197 0.125
CLE 8 3 5 0 112 187 0.375
KC 8 1 7 0 110 190 0.125
NFC - 2008 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 5 3 0 199 169 0.625
CAR 8 4 4 0 180 218 0.5
ATL 8 4 4 0 154 161 0.5
PHI 7 3 4 1 166 171 0.5
MIN 8 4 4 0 205 190 0.5
TB 8 3 5 0 170 175 0.375
ARI 8 3 5 0 185 248 0.375
DAL 8 3 5 0 140 199 0.375
CHI 8 3 5 0 168 167 0.375
WAS 8 4 4 0 148 162 0.5
NO 8 2 6 0 199 204 0.25
SF 8 3 5 0 149 187 0.375
GB 8 2 6 0 201 210 0.25
SEA 8 2 6 0 132 220 0.25
STL 8 1 7 0 107 262 0.125
DET 8 0 8 0 152 225 0