NFL Standings 2007 Road

NFL - AFC East Division Road Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 314 171 1
BUF 8 3 5 0 76 154 0.375
NYJ 8 1 7 0 141 187 0.125
MIA 8 0 8 0 122 196 0
NFL - AFC North Division Road Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
CLE 8 3 5 0 188 205 0.375
PIT 8 3 5 0 191 176 0.375
CIN 8 2 6 0 189 211 0.25
BAL 8 1 7 0 99 199 0.125
NFL - AFC South Division Road Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
JAC 8 5 3 0 198 190 0.625
IND 8 7 1 0 229 128 0.875
HOU 8 2 6 0 153 229 0.25
TEN 8 5 3 0 160 169 0.625
NFL - AFC West Division Road Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
SD 8 4 4 0 190 175 0.5
DEN 8 2 6 0 139 232 0.25
OAK 8 2 6 0 138 214 0.25
KC 8 2 6 0 102 158 0.25
NFL - NFC East Division Road Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 7 1 0 219 158 0.875
WAS 8 4 4 0 154 179 0.5
NYG 8 7 1 0 194 142 0.875
PHI 8 5 3 0 164 142 0.625
NFL - NFC North Division Road Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 6 2 0 214 176 0.75
MIN 8 3 5 0 162 168 0.375
DET 8 2 6 0 134 276 0.25
CHI 8 3 5 0 145 167 0.375
NFL - NFC South Division Road Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
TB 8 3 5 0 147 162 0.375
ATL 8 1 7 0 105 187 0.125
NO 8 4 4 0 183 175 0.5
CAR 8 5 3 0 156 167 0.625
NFL - NFC West Division Road Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 3 5 0 176 180 0.375
ARI 8 2 6 0 183 215 0.25
SF 8 2 6 0 122 212 0.25
STL 8 2 6 0 98 219 0.25
AFC - 2007 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 314 171 1
IND 8 7 1 0 229 128 0.875
SD 8 4 4 0 190 175 0.5
JAC 8 5 3 0 198 190 0.625
CLE 8 3 5 0 188 205 0.375
TEN 8 5 3 0 160 169 0.625
PIT 8 3 5 0 191 176 0.375
HOU 8 2 6 0 153 229 0.25
DEN 8 2 6 0 139 232 0.25
BUF 8 3 5 0 76 154 0.375
CIN 8 2 6 0 189 211 0.25
BAL 8 1 7 0 99 199 0.125
KC 8 2 6 0 102 158 0.25
OAK 8 2 6 0 138 214 0.25
NYJ 8 1 7 0 141 187 0.125
MIA 8 0 8 0 122 196 0
NFC - 2007 Regular Season Road Standings
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 6 2 0 214 176 0.75
DAL 8 7 1 0 219 158 0.875
SEA 8 3 5 0 176 180 0.375
NYG 8 7 1 0 194 142 0.875
WAS 8 4 4 0 154 179 0.5
TB 8 3 5 0 147 162 0.375
MIN 8 3 5 0 162 168 0.375
PHI 8 5 3 0 164 142 0.625
ARI 8 2 6 0 183 215 0.25
CHI 8 3 5 0 145 167 0.375
DET 8 2 6 0 134 276 0.25
NO 8 4 4 0 183 175 0.5
CAR 8 5 3 0 156 167 0.625
SF 8 2 6 0 122 212 0.25
ATL 8 1 7 0 105 187 0.125
STL 8 2 6 0 98 219 0.25