NFL Standings 2018 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 263 133 1
MIA 8 6 2 0 182 173 0.75
BUF 8 4 4 0 151 187 0.5
NYJ 8 2 6 0 188 248 0.25
NFL - AFC North Division Home Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 6 2 0 217 138 0.75
CLE 8 5 2 1 169 176 0.688
PIT 8 5 3 0 240 180 0.625
CIN 8 4 4 0 193 228 0.5
NFL - AFC South Division Home Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
HOU 8 6 2 0 207 136 0.75
TEN 8 6 2 0 178 151 0.75
IND 8 6 2 0 239 163 0.75
JAC 8 3 5 0 128 121 0.375
NFL - AFC West Division Home Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
KC 8 7 1 0 268 144 0.875
LAC 8 5 3 0 206 170 0.625
OAK 8 3 5 0 179 239 0.375
DEN 8 3 5 0 156 169 0.375
NFL - NFC East Division Home Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 7 1 0 200 148 0.875
PHI 8 5 3 0 181 164 0.625
WAS 8 3 5 0 134 197 0.375
NYG 8 2 6 0 162 222 0.25
NFL - NFC North Division Home Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
CHI 8 7 1 0 225 140 0.875
GB 8 5 2 1 190 165 0.688
MIN 8 5 3 0 176 157 0.625
DET 8 3 5 0 149 208 0.375
NFL - NFC South Division Home Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 6 2 0 273 205 0.75
CAR 8 5 3 0 204 175 0.625
TB 8 4 4 0 180 178 0.5
ATL 8 4 4 0 236 215 0.5
NFL - NFC West Division Home Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
LAR 8 7 1 0 297 225 0.875
SEA 8 6 2 0 228 173 0.75
SF 8 4 4 0 170 175 0.5
ARI 8 1 7 0 98 191 0.125
NFC - 2018 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
LAR 8 7 1 0 297 225 0.875
NO 8 6 2 0 273 205 0.75
CHI 8 7 1 0 225 140 0.875
DAL 8 7 1 0 200 148 0.875
SEA 8 6 2 0 228 173 0.75
PHI 8 5 3 0 181 164 0.625
MIN 8 5 3 0 176 157 0.625
WAS 8 3 5 0 134 197 0.375
CAR 8 5 3 0 204 175 0.625
ATL 8 4 4 0 236 215 0.5
GB 8 5 2 1 190 165 0.688
DET 8 3 5 0 149 208 0.375
TB 8 4 4 0 180 178 0.5
NYG 8 2 6 0 162 222 0.25
SF 8 4 4 0 170 175 0.5
ARI 8 1 7 0 98 191 0.125
AFC - 2018 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
KC 8 7 1 0 268 144 0.875
LAC 8 5 3 0 206 170 0.625
HOU 8 6 2 0 207 136 0.75
NE 8 8 0 0 263 133 1
IND 8 6 2 0 239 163 0.75
BAL 8 6 2 0 217 138 0.75
PIT 8 5 3 0 240 180 0.625
TEN 8 6 2 0 178 151 0.75
CLE 8 5 2 1 169 176 0.688
MIA 8 6 2 0 182 173 0.75
CIN 8 4 4 0 193 228 0.5
BUF 8 4 4 0 151 187 0.5
DEN 8 3 5 0 156 169 0.375
JAC 8 3 5 0 128 121 0.375
OAK 8 3 5 0 179 239 0.375
NYJ 8 2 6 0 188 248 0.25