NFL Standings 2017 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
BUF 8 6 2 0 161 162 0.75
NE 8 6 2 0 235 167 0.75
NYJ 8 4 4 0 186 176 0.5
MIA 8 4 4 0 169 166 0.5
NFL - AFC North Division Home Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 6 2 0 226 187 0.75
BAL 8 5 3 0 214 146 0.625
CIN 8 4 4 0 136 161 0.5
CLE 8 0 8 0 102 187 0
NFL - AFC South Division Home Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
JAC 8 6 2 0 225 136 0.75
TEN 8 6 2 0 194 165 0.75
IND 8 3 5 0 138 172 0.375
HOU 8 3 5 0 198 203 0.375
NFL - AFC West Division Home Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
KC 8 6 2 0 193 135 0.75
DEN 8 4 4 0 172 159 0.5
LAC 8 4 4 0 216 156 0.5
OAK 8 4 4 0 179 181 0.5
NFL - NFC East Division Home Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
PHI 8 7 1 0 229 107 0.875
WAS 8 5 3 0 186 171 0.625
DAL 8 3 5 0 173 190 0.375
NYG 8 2 6 0 125 209 0.25
NFL - NFC North Division Home Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
MIN 8 7 1 0 198 100 0.875
GB 8 4 4 0 139 162 0.5
DET 8 4 4 0 216 175 0.5
CHI 8 3 5 0 148 131 0.375
NFL - NFC South Division Home Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 7 1 0 241 180 0.875
CAR 8 6 2 0 194 170 0.75
ATL 8 5 3 0 180 134 0.625
TB 8 4 4 0 159 148 0.5
NFL - NFC West Division Home Standings 2017
Team P W L T PF PA Pct
ARI 8 5 3 0 167 161 0.625
LAR 8 5 3 0 205 126 0.625
SEA 8 4 4 0 199 194 0.5
SF 8 3 5 0 175 225 0.375
NFC - 2017 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
PHI 8 7 1 0 229 107 0.875
MIN 8 7 1 0 198 100 0.875
CAR 8 6 2 0 194 170 0.75
NO 8 7 1 0 241 180 0.875
ATL 8 5 3 0 180 134 0.625
DET 8 4 4 0 216 175 0.5
DAL 8 3 5 0 173 190 0.375
SEA 8 4 4 0 199 194 0.5
LAR 8 5 3 0 205 126 0.625
ARI 8 5 3 0 167 161 0.625
WAS 8 5 3 0 186 171 0.625
GB 8 4 4 0 139 162 0.5
SF 8 3 5 0 175 225 0.375
CHI 8 3 5 0 148 131 0.375
TB 8 4 4 0 159 148 0.5
NYG 8 2 6 0 125 209 0.25
AFC - 2017 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 6 2 0 226 187 0.75
NE 8 6 2 0 235 167 0.75
LAC 8 4 4 0 216 156 0.5
JAC 8 6 2 0 225 136 0.75
KC 8 6 2 0 193 135 0.75
TEN 8 6 2 0 194 165 0.75
BUF 8 6 2 0 161 162 0.75
BAL 8 5 3 0 214 146 0.625
CIN 8 4 4 0 136 161 0.5
OAK 8 4 4 0 179 181 0.5
MIA 8 4 4 0 169 166 0.5
NYJ 8 4 4 0 186 176 0.5
DEN 8 4 4 0 172 159 0.5
HOU 8 3 5 0 198 203 0.375
IND 8 3 5 0 138 172 0.375
CLE 8 0 8 0 102 187 0