NFL Standings 2016 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
MIA 8 6 2 0 203 199 0.75
NE 8 6 2 0 214 124 0.75
BUF 8 4 4 0 246 207 0.5
NYJ 8 2 6 0 139 182 0.25
NFL - AFC North Division Home Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 6 2 0 226 170 0.75
BAL 8 6 2 0 183 118 0.75
CIN 8 4 3 1 188 144 0.563
CLE 8 1 7 0 123 215 0.125
NFL - AFC South Division Home Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
HOU 8 7 1 0 161 133 0.875
TEN 8 6 2 0 200 156 0.75
IND 8 4 4 0 176 201 0.5
JAC 8 2 6 0 171 192 0.25
NFL - AFC West Division Home Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
OAK 8 6 2 0 235 213 0.75
KC 8 6 2 0 191 126 0.75
DEN 8 5 3 0 179 143 0.625
SD 8 3 5 0 224 212 0.375
NFL - NFC East Division Home Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 7 1 0 233 158 0.875
NYG 8 7 1 0 168 137 0.875
PHI 8 6 2 0 194 124 0.75
WAS 8 4 4 0 190 194 0.5
NFL - NFC North Division Home Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 6 2 0 222 162 0.75
DET 8 6 2 0 176 164 0.75
MIN 8 5 3 0 177 144 0.625
CHI 8 3 5 0 162 174 0.375
NFL - NFC South Division Home Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 5 3 0 280 222 0.625
CAR 8 4 4 0 184 175 0.5
NO 8 4 4 0 248 236 0.5
TB 8 4 4 0 174 179 0.5
NFL - NFC West Division Home Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 7 1 0 227 136 0.875
ARI 8 4 3 1 203 147 0.563
SF 8 1 7 0 163 210 0.125
LA 8 1 7 0 99 185 0.125
AFC - 2016 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 6 2 0 214 124 0.75
KC 8 6 2 0 191 126 0.75
OAK 8 6 2 0 235 213 0.75
PIT 8 6 2 0 226 170 0.75
MIA 8 6 2 0 203 199 0.75
TEN 8 6 2 0 200 156 0.75
HOU 8 7 1 0 161 133 0.875
DEN 8 5 3 0 179 143 0.625
BAL 8 6 2 0 183 118 0.75
BUF 8 4 4 0 246 207 0.5
IND 8 4 4 0 176 201 0.5
CIN 8 4 3 1 188 144 0.563
NYJ 8 2 6 0 139 182 0.25
SD 8 3 5 0 224 212 0.375
JAC 8 2 6 0 171 192 0.25
CLE 8 1 7 0 123 215 0.125
NFC - 2016 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 7 1 0 233 158 0.875
ATL 8 5 3 0 280 222 0.625
NYG 8 7 1 0 168 137 0.875
SEA 8 7 1 0 227 136 0.875
GB 8 6 2 0 222 162 0.75
DET 8 6 2 0 176 164 0.75
TB 8 4 4 0 174 179 0.5
WAS 8 4 4 0 190 194 0.5
MIN 8 5 3 0 177 144 0.625
ARI 8 4 3 1 203 147 0.563
NO 8 4 4 0 248 236 0.5
PHI 8 6 2 0 194 124 0.75
CAR 8 4 4 0 184 175 0.5
LA 8 1 7 0 99 185 0.125
CHI 8 3 5 0 162 174 0.375
SF 8 1 7 0 163 210 0.125