NFL Standings 2015 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 7 1 0 253 142 0.875
NYJ 8 6 2 0 221 147 0.75
BUF 8 5 3 0 191 173 0.625
MIA 8 3 5 0 157 190 0.375
NFL - AFC North Division Home Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
CIN 8 6 2 0 199 140 0.75
PIT 8 6 2 0 245 151 0.75
BAL 8 3 5 0 159 208 0.375
CLE 8 2 6 0 157 209 0.25
NFL - AFC South Division Home Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
HOU 8 5 3 0 163 125 0.625
IND 8 4 4 0 163 170 0.5
JAC 8 4 4 0 198 185 0.5
TEN 8 1 7 0 142 221 0.125
NFL - AFC West Division Home Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 6 2 0 173 148 0.75
KC 8 6 2 0 189 127 0.75
SD 8 3 5 0 167 202 0.375
OAK 8 2 6 0 168 219 0.25
NFL - NFC East Division Home Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
WAS 8 6 2 0 206 149 0.75
PHI 8 3 5 0 176 207 0.375
NYG 8 3 5 0 220 215 0.375
DAL 8 1 7 0 153 227 0.125
NFL - NFC North Division Home Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
MIN 8 6 2 0 201 160 0.75
GB 8 5 3 0 186 137 0.625
DET 8 4 4 0 203 199 0.5
CHI 8 1 7 0 164 213 0.125
NFL - NFC South Division Home Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
CAR 8 8 0 0 256 136 1
ATL 8 4 4 0 187 164 0.5
NO 8 4 4 0 259 253 0.5
TB 8 3 5 0 164 217 0.375
NFL - NFC West Division Home Standings 2015
Team P W L T PF PA Pct
ARI 8 6 2 0 227 163 0.75
SEA 8 5 3 0 209 155 0.625
STL 8 5 3 0 159 156 0.625
SF 8 4 4 0 114 135 0.5
NFC - 2015 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
CAR 8 8 0 0 256 136 1
ARI 8 6 2 0 227 163 0.75
MIN 8 6 2 0 201 160 0.75
SEA 8 5 3 0 209 155 0.625
GB 8 5 3 0 186 137 0.625
WAS 8 6 2 0 206 149 0.75
ATL 8 4 4 0 187 164 0.5
DET 8 4 4 0 203 199 0.5
STL 8 5 3 0 159 156 0.625
PHI 8 3 5 0 176 207 0.375
NO 8 4 4 0 259 253 0.5
TB 8 3 5 0 164 217 0.375
NYG 8 3 5 0 220 215 0.375
CHI 8 1 7 0 164 213 0.125
SF 8 4 4 0 114 135 0.5
DAL 8 1 7 0 153 227 0.125
AFC - 2015 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 6 2 0 173 148 0.75
CIN 8 6 2 0 199 140 0.75
NE 8 7 1 0 253 142 0.875
KC 8 6 2 0 189 127 0.75
NYJ 8 6 2 0 221 147 0.75
PIT 8 6 2 0 245 151 0.75
HOU 8 5 3 0 163 125 0.625
IND 8 4 4 0 163 170 0.5
BUF 8 5 3 0 191 173 0.625
OAK 8 2 6 0 168 219 0.25
MIA 8 3 5 0 157 190 0.375
BAL 8 3 5 0 159 208 0.375
SD 8 3 5 0 167 202 0.375
JAC 8 4 4 0 198 185 0.5
TEN 8 1 7 0 142 221 0.125
CLE 8 2 6 0 157 209 0.25