NFL Standings 2014 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 7 1 0 264 134 0.875
BUF 8 5 3 0 176 128 0.625
MIA 8 4 4 0 205 190 0.5
NYJ 8 2 6 0 144 185 0.25
NFL - AFC North Division Home Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 6 2 0 257 198 0.75
BAL 8 6 2 0 203 109 0.75
CIN 8 5 2 1 215 195 0.688
CLE 8 4 4 0 154 165 0.5
NFL - AFC South Division Home Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 6 2 0 224 142 0.75
HOU 8 5 3 0 195 160 0.625
JAC 8 3 5 0 139 189 0.375
TEN 8 1 7 0 122 205 0.125
NFL - AFC West Division Home Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 8 0 0 283 166 1
KC 8 6 2 0 199 126 0.75
SD 8 5 3 0 178 133 0.625
OAK 8 3 5 0 160 221 0.375
NFL - NFC East Division Home Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
PHI 8 6 2 0 261 186 0.75
DAL 8 4 4 0 192 171 0.5
WAS 8 3 5 0 142 218 0.375
NYG 8 3 5 0 186 196 0.375
NFL - NFC North Division Home Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 8 0 0 318 163 1
DET 8 7 1 0 196 125 0.875
MIN 8 5 3 0 175 171 0.625
CHI 8 2 6 0 150 206 0.25
NFL - NFC South Division Home Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
CAR 8 4 4 0 146 158 0.5
ATL 8 3 5 0 203 202 0.375
NO 8 3 5 0 186 222 0.375
TB 8 0 8 0 114 190 0
NFL - NFC West Division Home Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
ARI 8 7 1 0 163 140 0.875
SEA 8 7 1 0 209 123 0.875
SF 8 4 4 0 153 166 0.5
STL 8 3 5 0 189 181 0.375
AFC - 2014 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 7 1 0 264 134 0.875
DEN 8 8 0 0 283 166 1
IND 8 6 2 0 224 142 0.75
PIT 8 6 2 0 257 198 0.75
CIN 8 5 2 1 215 195 0.688
BAL 8 6 2 0 203 109 0.75
BUF 8 5 3 0 176 128 0.625
HOU 8 5 3 0 195 160 0.625
SD 8 5 3 0 178 133 0.625
KC 8 6 2 0 199 126 0.75
MIA 8 4 4 0 205 190 0.5
CLE 8 4 4 0 154 165 0.5
NYJ 8 2 6 0 144 185 0.25
JAC 8 3 5 0 139 189 0.375
OAK 8 3 5 0 160 221 0.375
TEN 8 1 7 0 122 205 0.125
NFC - 2014 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 8 0 0 318 163 1
DAL 8 4 4 0 192 171 0.5
SEA 8 7 1 0 209 123 0.875
ARI 8 7 1 0 163 140 0.875
DET 8 7 1 0 196 125 0.875
PHI 8 6 2 0 261 186 0.75
SF 8 4 4 0 153 166 0.5
CAR 8 4 4 0 146 158 0.5
MIN 8 5 3 0 175 171 0.625
NO 8 3 5 0 186 222 0.375
STL 8 3 5 0 189 181 0.375
ATL 8 3 5 0 203 202 0.375
NYG 8 3 5 0 186 196 0.375
CHI 8 2 6 0 150 206 0.25
WAS 8 3 5 0 142 218 0.375
TB 8 0 8 0 114 190 0