NFL Standings 2013 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 243 165 1
NYJ 8 6 2 0 171 166 0.75
BUF 8 4 4 0 192 164 0.5
MIA 8 4 4 0 160 168 0.5
NFL - AFC North Division Home Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
CIN 8 8 0 0 275 134 1
BAL 8 6 2 0 158 141 0.75
PIT 8 5 3 0 189 170 0.625
CLE 8 3 5 0 175 199 0.375
NFL - AFC South Division Home Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 6 2 0 199 167 0.75
TEN 8 3 5 0 196 193 0.375
JAC 8 1 7 0 98 225 0.125
HOU 8 1 7 0 160 224 0.125
NFL - AFC West Division Home Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 7 1 0 316 180 0.875
SD 8 5 3 0 197 157 0.625
KC 8 5 3 0 185 162 0.625
OAK 8 4 4 0 185 210 0.5
NFL - NFC East Division Home Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 5 3 0 262 213 0.625
PHI 8 4 4 0 192 159 0.5
NYG 8 4 4 0 159 170 0.5
WAS 8 3 5 0 199 224 0.375
NFL - NFC North Division Home Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
CHI 8 5 3 0 215 200 0.625
MIN 8 5 3 0 221 227 0.625
GB 8 4 3 1 203 181 0.563
DET 8 4 4 0 226 188 0.5
NFL - NFC South Division Home Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 8 0 0 272 125 1
CAR 8 7 1 0 207 96 0.875
TB 8 3 5 0 161 177 0.375
ATL 8 3 5 0 183 204 0.375
NFL - NFC West Division Home Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 7 1 0 233 110 0.875
ARI 8 6 2 0 213 142 0.75
SF 8 6 2 0 192 142 0.75
STL 8 5 3 0 194 171 0.625
NFC - 2013 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 7 1 0 233 110 0.875
CAR 8 7 1 0 207 96 0.875
SF 8 6 2 0 192 142 0.75
NO 8 8 0 0 272 125 1
ARI 8 6 2 0 213 142 0.75
PHI 8 4 4 0 192 159 0.5
GB 8 4 3 1 203 181 0.563
CHI 8 5 3 0 215 200 0.625
DAL 8 5 3 0 262 213 0.625
DET 8 4 4 0 226 188 0.5
NYG 8 4 4 0 159 170 0.5
STL 8 5 3 0 194 171 0.625
MIN 8 5 3 0 221 227 0.625
TB 8 3 5 0 161 177 0.375
ATL 8 3 5 0 183 204 0.375
WAS 8 3 5 0 199 224 0.375
AFC - 2013 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 243 165 1
DEN 8 7 1 0 316 180 0.875
KC 8 5 3 0 185 162 0.625
IND 8 6 2 0 199 167 0.75
CIN 8 8 0 0 275 134 1
SD 8 5 3 0 197 157 0.625
PIT 8 5 3 0 189 170 0.625
MIA 8 4 4 0 160 168 0.5
NYJ 8 6 2 0 171 166 0.75
BAL 8 6 2 0 158 141 0.75
TEN 8 3 5 0 196 193 0.375
BUF 8 4 4 0 192 164 0.5
OAK 8 4 4 0 185 210 0.5
JAC 8 1 7 0 98 225 0.125
CLE 8 3 5 0 175 199 0.375
HOU 8 1 7 0 160 224 0.125