NFL Standings 2012 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 6 2 0 278 177 0.75
MIA 8 5 3 0 163 144 0.625
BUF 8 4 4 0 207 210 0.5
NYJ 8 3 5 0 152 206 0.375
NFL - AFC North Division Home Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 6 2 0 254 179 0.75
PIT 8 5 3 0 154 119 0.625
CLE 8 4 4 0 157 155 0.5
CIN 8 4 4 0 194 159 0.5
NFL - AFC South Division Home Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 7 1 0 185 154 0.875
HOU 8 6 2 0 234 165 0.75
TEN 8 4 4 0 178 221 0.5
JAC 8 1 7 0 94 212 0.125
NFL - AFC West Division Home Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 7 1 0 260 131 0.875
OAK 8 3 5 0 168 202 0.375
SD 8 3 5 0 153 173 0.375
KC 8 1 7 0 121 198 0.125
NFL - NFC East Division Home Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 6 2 0 278 176 0.75
WAS 8 5 3 0 206 177 0.625
DAL 8 4 4 0 208 222 0.5
PHI 8 2 6 0 161 225 0.25
NFL - NFC North Division Home Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
MIN 8 7 1 0 210 165 0.875
GB 8 7 1 0 233 140 0.875
CHI 8 5 3 0 164 123 0.625
DET 8 2 6 0 194 217 0.25
NFL - NFC South Division Home Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 7 1 0 196 136 0.875
NO 8 4 4 0 246 206 0.5
CAR 8 3 5 0 150 187 0.375
TB 8 3 5 0 195 178 0.375
NFL - NFC West Division Home Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 8 0 0 243 95 1
SF 8 6 1 1 198 111 0.813
STL 8 4 4 0 145 195 0.5
ARI 8 4 4 0 158 155 0.5
AFC - 2012 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
DEN 8 7 1 0 260 131 0.875
HOU 8 6 2 0 234 165 0.75
NE 8 6 2 0 278 177 0.75
IND 8 7 1 0 185 154 0.875
BAL 8 6 2 0 254 179 0.75
CIN 8 4 4 0 194 159 0.5
PIT 8 5 3 0 154 119 0.625
SD 8 3 5 0 153 173 0.375
MIA 8 5 3 0 163 144 0.625
NYJ 8 3 5 0 152 206 0.375
TEN 8 4 4 0 178 221 0.5
BUF 8 4 4 0 207 210 0.5
CLE 8 4 4 0 157 155 0.5
OAK 8 3 5 0 168 202 0.375
JAC 8 1 7 0 94 212 0.125
KC 8 1 7 0 121 198 0.125
NFC - 2012 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 7 1 0 196 136 0.875
SF 8 6 1 1 198 111 0.813
GB 8 7 1 0 233 140 0.875
SEA 8 8 0 0 243 95 1
MIN 8 7 1 0 210 165 0.875
WAS 8 5 3 0 206 177 0.625
CHI 8 5 3 0 164 123 0.625
NYG 8 6 2 0 278 176 0.75
DAL 8 4 4 0 208 222 0.5
STL 8 4 4 0 145 195 0.5
TB 8 3 5 0 195 178 0.375
NO 8 4 4 0 246 206 0.5
CAR 8 3 5 0 150 187 0.375
ARI 8 4 4 0 158 155 0.5
PHI 8 2 6 0 161 225 0.25
DET 8 2 6 0 194 217 0.25