NFL Standings 2011 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 7 1 0 246 154 0.875
NYJ 8 6 2 0 205 154 0.75
BUF 8 5 3 0 217 184 0.625
MIA 8 4 4 0 170 153 0.5
NFL - AFC North Division Home Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 8 0 0 219 119 1
PIT 8 7 1 0 200 80 0.875
CIN 8 4 4 0 156 154 0.5
CLE 8 3 5 0 98 137 0.375
NFL - AFC South Division Home Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
HOU 8 5 3 0 177 129 0.625
TEN 8 5 3 0 157 158 0.625
JAC 8 3 5 0 139 165 0.375
IND 8 2 6 0 138 182 0.25
NFL - AFC West Division Home Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
SD 8 5 3 0 209 159 0.625
KC 8 3 5 0 106 169 0.375
DEN 8 3 5 0 134 190 0.375
OAK 8 3 5 0 179 224 0.375
NFL - NFC East Division Home Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 5 3 0 210 153 0.625
NYG 8 4 4 0 186 185 0.5
PHI 8 3 5 0 213 178 0.375
WAS 8 2 6 0 170 202 0.25
NFL - NFC North Division Home Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 8 0 0 321 171 1
DET 8 5 3 0 243 164 0.625
CHI 8 5 3 0 205 159 0.625
MIN 8 1 7 0 190 214 0.125
NFL - NFC South Division Home Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 8 0 0 329 143 1
ATL 8 6 2 0 236 168 0.75
CAR 8 3 5 0 194 191 0.375
TB 8 3 5 0 147 207 0.375
NFL - NFC West Division Home Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
SF 8 7 1 0 221 87 0.875
ARI 8 6 2 0 177 166 0.75
SEA 8 4 4 0 170 160 0.5
STL 8 1 7 0 128 207 0.125
NFC - 2011 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 8 0 0 321 171 1
SF 8 7 1 0 221 87 0.875
NO 8 8 0 0 329 143 1
DET 8 5 3 0 243 164 0.625
ATL 8 6 2 0 236 168 0.75
NYG 8 4 4 0 186 185 0.5
PHI 8 3 5 0 213 178 0.375
ARI 8 6 2 0 177 166 0.75
DAL 8 5 3 0 210 153 0.625
CHI 8 5 3 0 205 159 0.625
SEA 8 4 4 0 170 160 0.5
CAR 8 3 5 0 194 191 0.375
WAS 8 2 6 0 170 202 0.25
TB 8 3 5 0 147 207 0.375
MIN 8 1 7 0 190 214 0.125
STL 8 1 7 0 128 207 0.125
AFC - 2011 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 7 1 0 246 154 0.875
PIT 8 7 1 0 200 80 0.875
BAL 8 8 0 0 219 119 1
HOU 8 5 3 0 177 129 0.625
CIN 8 4 4 0 156 154 0.5
TEN 8 5 3 0 157 158 0.625
OAK 8 3 5 0 179 224 0.375
SD 8 5 3 0 209 159 0.625
DEN 8 3 5 0 134 190 0.375
NYJ 8 6 2 0 205 154 0.75
KC 8 3 5 0 106 169 0.375
MIA 8 4 4 0 170 153 0.5
BUF 8 5 3 0 217 184 0.625
CLE 8 3 5 0 98 137 0.375
JAC 8 3 5 0 139 165 0.375
IND 8 2 6 0 138 182 0.25