NFL Standings 2010 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 272 157 1
NYJ 8 5 3 0 166 107 0.625
BUF 8 2 6 0 115 182 0.25
MIA 8 1 7 0 139 192 0.125
NFL - AFC North Division Home Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 7 1 0 188 132 0.875
PIT 8 5 3 0 185 110 0.625
CLE 8 3 5 0 144 180 0.375
CIN 8 3 5 0 185 203 0.375
NFL - AFC South Division Home Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 6 2 0 216 175 0.75
JAC 8 5 3 0 171 198 0.625
HOU 8 4 4 0 197 196 0.5
TEN 8 3 5 0 187 160 0.375
NFL - AFC West Division Home Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
KC 8 7 1 0 192 118 0.875
SD 8 6 2 0 245 120 0.75
OAK 8 5 3 0 213 182 0.625
DEN 8 3 5 0 212 245 0.375
NFL - NFC East Division Home Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 5 3 0 192 168 0.625
PHI 8 4 4 0 177 164 0.5
WAS 8 2 6 0 151 187 0.25
DAL 8 2 6 0 221 246 0.25
NFL - NFC North Division Home Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 7 1 0 244 123 0.875
CHI 8 5 3 0 176 180 0.625
MIN 8 4 4 0 143 175 0.5
DET 8 4 4 0 204 174 0.5
NFL - NFC South Division Home Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 7 1 0 214 139 0.875
NO 8 5 3 0 169 145 0.625
TB 8 4 4 0 167 182 0.5
CAR 8 2 6 0 88 197 0.25
NFL - NFC West Division Home Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
SF 8 5 3 0 188 146 0.625
STL 8 5 3 0 158 141 0.625
SEA 8 5 3 0 176 173 0.625
ARI 8 4 4 0 189 202 0.5
AFC - 2010 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 272 157 1
PIT 8 5 3 0 185 110 0.625
BAL 8 7 1 0 188 132 0.875
NYJ 8 5 3 0 166 107 0.625
KC 8 7 1 0 192 118 0.875
IND 8 6 2 0 216 175 0.75
SD 8 6 2 0 245 120 0.75
OAK 8 5 3 0 213 182 0.625
JAC 8 5 3 0 171 198 0.625
MIA 8 1 7 0 139 192 0.125
TEN 8 3 5 0 187 160 0.375
HOU 8 4 4 0 197 196 0.5
CLE 8 3 5 0 144 180 0.375
DEN 8 3 5 0 212 245 0.375
CIN 8 3 5 0 185 203 0.375
BUF 8 2 6 0 115 182 0.25
NFC - 2010 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 7 1 0 214 139 0.875
CHI 8 5 3 0 176 180 0.625
NO 8 5 3 0 169 145 0.625
PHI 8 4 4 0 177 164 0.5
GB 8 7 1 0 244 123 0.875
NYG 8 5 3 0 192 168 0.625
TB 8 4 4 0 167 182 0.5
SEA 8 5 3 0 176 173 0.625
STL 8 5 3 0 158 141 0.625
SF 8 5 3 0 188 146 0.625
MIN 8 4 4 0 143 175 0.5
DAL 8 2 6 0 221 246 0.25
DET 8 4 4 0 204 174 0.5
WAS 8 2 6 0 151 187 0.25
ARI 8 4 4 0 189 202 0.5
CAR 8 2 6 0 88 197 0.25