NFL Standings 2009 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 250 103 1
NYJ 8 4 4 0 161 112 0.5
MIA 8 4 4 0 217 211 0.5
BUF 8 3 5 0 137 141 0.375
NFL - AFC North Division Home Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 6 2 0 230 95 0.75
CIN 8 6 2 0 165 107 0.75
PIT 8 6 2 0 201 170 0.75
CLE 8 3 5 0 125 166 0.375
NFL - AFC South Division Home Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 7 1 0 191 156 0.875
TEN 8 5 3 0 222 185 0.625
JAC 8 5 3 0 183 171 0.625
HOU 8 4 4 0 196 171 0.5
NFL - AFC West Division Home Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
SD 8 6 2 0 220 175 0.75
DEN 8 4 4 0 146 163 0.5
OAK 8 2 6 0 92 182 0.25
KC 8 1 7 0 137 228 0.125
NFL - NFC East Division Home Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
PHI 8 6 2 0 229 177 0.75
DAL 8 6 2 0 199 111 0.75
NYG 8 4 4 0 216 210 0.5
WAS 8 3 5 0 117 173 0.375
NFL - NFC North Division Home Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
MIN 8 8 0 0 262 124 1
GB 8 6 2 0 219 139 0.75
CHI 8 5 3 0 203 169 0.625
DET 8 2 6 0 159 225 0.25
NFL - NFC South Division Home Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
ATL 8 6 2 0 180 138 0.75
NO 8 6 2 0 254 172 0.75
CAR 8 5 3 0 149 141 0.625
TB 8 1 7 0 107 233 0.125
NFL - NFC West Division Home Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
SF 8 6 2 0 169 113 0.75
ARI 8 4 4 0 174 186 0.5
SEA 8 4 4 0 163 130 0.5
STL 8 0 8 0 105 236 0
AFC - 2009 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
IND 8 7 1 0 191 156 0.875
SD 8 6 2 0 220 175 0.75
NE 8 8 0 0 250 103 1
CIN 8 6 2 0 165 107 0.75
PIT 8 6 2 0 201 170 0.75
HOU 8 4 4 0 196 171 0.5
BAL 8 6 2 0 230 95 0.75
NYJ 8 4 4 0 161 112 0.5
TEN 8 5 3 0 222 185 0.625
DEN 8 4 4 0 146 163 0.5
MIA 8 4 4 0 217 211 0.5
JAC 8 5 3 0 183 171 0.625
BUF 8 3 5 0 137 141 0.375
OAK 8 2 6 0 92 182 0.25
CLE 8 3 5 0 125 166 0.375
KC 8 1 7 0 137 228 0.125
NFC - 2009 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
NO 8 6 2 0 254 172 0.75
MIN 8 8 0 0 262 124 1
PHI 8 6 2 0 229 177 0.75
GB 8 6 2 0 219 139 0.75
DAL 8 6 2 0 199 111 0.75
ARI 8 4 4 0 174 186 0.5
ATL 8 6 2 0 180 138 0.75
NYG 8 4 4 0 216 210 0.5
CAR 8 5 3 0 149 141 0.625
SF 8 6 2 0 169 113 0.75
CHI 8 5 3 0 203 169 0.625
SEA 8 4 4 0 163 130 0.5
WAS 8 3 5 0 117 173 0.375
TB 8 1 7 0 107 233 0.125
DET 8 2 6 0 159 225 0.25
STL 8 0 8 0 105 236 0