NFL Standings 2008 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 5 3 0 202 155 0.625
NYJ 8 5 3 0 232 180 0.625
MIA 8 5 3 0 149 164 0.625
BUF 8 3 5 0 131 141 0.375
NFL - AFC North Division Home Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
BAL 8 6 2 0 180 80 0.75
PIT 8 6 2 0 184 115 0.75
CIN 7 3 4 1 102 167 0.5
CLE 8 1 7 0 120 163 0.125
NFL - AFC South Division Home Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
TEN 8 7 1 0 200 133 0.875
IND 8 6 2 0 205 121 0.75
HOU 8 6 2 0 206 180 0.75
JAC 8 2 6 0 154 197 0.25
NFL - AFC West Division Home Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
SD 8 5 3 0 244 157 0.625
DEN 8 4 4 0 180 211 0.5
OAK 8 2 6 0 120 208 0.25
KC 8 1 7 0 181 250 0.125
NFL - NFC East Division Home Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 7 1 0 228 125 0.875
PHI 8 6 2 0 250 118 0.75
DAL 8 6 2 0 222 166 0.75
WAS 8 4 4 0 117 134 0.5
NFL - NFC North Division Home Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
CHI 8 6 2 0 207 183 0.75
MIN 8 6 2 0 174 143 0.75
GB 8 4 4 0 218 170 0.5
DET 8 0 8 0 116 292 0
NFL - NFC South Division Home Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
CAR 8 8 0 0 234 111 1
ATL 8 7 1 0 237 164 0.875
NO 8 6 2 0 264 189 0.75
TB 8 6 2 0 191 148 0.75
NFL - NFC West Division Home Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
ARI 8 6 2 0 242 178 0.75
SF 8 4 4 0 190 194 0.5
SEA 8 2 6 0 162 172 0.25
STL 8 1 7 0 125 203 0.125
AFC - 2008 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
TEN 8 7 1 0 200 133 0.875
IND 8 6 2 0 205 121 0.75
PIT 8 6 2 0 184 115 0.75
NE 8 5 3 0 202 155 0.625
MIA 8 5 3 0 149 164 0.625
BAL 8 6 2 0 180 80 0.75
NYJ 8 5 3 0 232 180 0.625
DEN 8 4 4 0 180 211 0.5
HOU 8 6 2 0 206 180 0.75
SD 8 5 3 0 244 157 0.625
BUF 8 3 5 0 131 141 0.375
JAC 8 2 6 0 154 197 0.25
OAK 8 2 6 0 120 208 0.25
CIN 7 3 4 1 102 167 0.5
CLE 8 1 7 0 120 163 0.125
KC 8 1 7 0 181 250 0.125
NFC - 2008 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
NYG 8 7 1 0 228 125 0.875
CAR 8 8 0 0 234 111 1
ATL 8 7 1 0 237 164 0.875
PHI 8 6 2 0 250 118 0.75
MIN 8 6 2 0 174 143 0.75
TB 8 6 2 0 191 148 0.75
ARI 8 6 2 0 242 178 0.75
DAL 8 6 2 0 222 166 0.75
CHI 8 6 2 0 207 183 0.75
WAS 8 4 4 0 117 134 0.5
NO 8 6 2 0 264 189 0.75
SF 8 4 4 0 190 194 0.5
GB 8 4 4 0 218 170 0.5
SEA 8 2 6 0 162 172 0.25
STL 8 1 7 0 125 203 0.125
DET 8 0 8 0 116 292 0