NFL Standings 2007 Home

NFL - AFC East Division Home Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 275 103 1
BUF 8 4 4 0 176 200 0.5
NYJ 8 3 5 0 127 168 0.375
MIA 8 1 7 0 145 241 0.125
NFL - AFC North Division Home Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
PIT 8 7 1 0 202 93 0.875
CLE 8 7 1 0 214 177 0.875
CIN 8 5 3 0 191 174 0.625
BAL 8 4 4 0 176 185 0.5
NFL - AFC South Division Home Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
JAC 8 6 2 0 213 114 0.75
IND 8 6 2 0 221 134 0.75
HOU 8 6 2 0 226 155 0.75
TEN 8 5 3 0 141 128 0.625
NFL - AFC West Division Home Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
SD 8 7 1 0 222 109 0.875
DEN 8 5 3 0 181 177 0.625
KC 8 2 6 0 124 177 0.25
OAK 8 2 6 0 145 184 0.25
NFL - NFC East Division Home Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
DAL 8 6 2 0 236 167 0.75
WAS 8 5 3 0 180 131 0.625
NYG 8 3 5 0 179 209 0.375
PHI 8 3 5 0 172 158 0.375
NFL - NFC North Division Home Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 7 1 0 221 115 0.875
DET 8 5 3 0 212 168 0.625
MIN 8 5 3 0 203 143 0.625
CHI 8 4 4 0 189 181 0.5
NFL - NFC South Division Home Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
TB 8 6 2 0 187 108 0.75
ATL 8 3 5 0 154 227 0.375
NO 8 3 5 0 196 213 0.375
CAR 8 2 6 0 111 180 0.25
NFL - NFC West Division Home Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
SEA 8 7 1 0 217 111 0.875
ARI 8 6 2 0 221 184 0.75
SF 8 3 5 0 97 152 0.375
STL 8 1 7 0 165 219 0.125
AFC - 2007 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 8 8 0 0 275 103 1
IND 8 6 2 0 221 134 0.75
SD 8 7 1 0 222 109 0.875
JAC 8 6 2 0 213 114 0.75
CLE 8 7 1 0 214 177 0.875
TEN 8 5 3 0 141 128 0.625
PIT 8 7 1 0 202 93 0.875
HOU 8 6 2 0 226 155 0.75
DEN 8 5 3 0 181 177 0.625
BUF 8 4 4 0 176 200 0.5
CIN 8 5 3 0 191 174 0.625
BAL 8 4 4 0 176 185 0.5
KC 8 2 6 0 124 177 0.25
OAK 8 2 6 0 145 184 0.25
NYJ 8 3 5 0 127 168 0.375
MIA 8 1 7 0 145 241 0.125
NFC - 2007 Regular Season Home Standings
Team P W L T PF PA Pct
GB 8 7 1 0 221 115 0.875
DAL 8 6 2 0 236 167 0.75
SEA 8 7 1 0 217 111 0.875
NYG 8 3 5 0 179 209 0.375
WAS 8 5 3 0 180 131 0.625
TB 8 6 2 0 187 108 0.75
MIN 8 5 3 0 203 143 0.625
PHI 8 3 5 0 172 158 0.375
ARI 8 6 2 0 221 184 0.75
CHI 8 4 4 0 189 181 0.5
DET 8 5 3 0 212 168 0.625
NO 8 3 5 0 196 213 0.375
CAR 8 2 6 0 111 180 0.25
SF 8 3 5 0 97 152 0.375
ATL 8 3 5 0 154 227 0.375
STL 8 1 7 0 165 219 0.125