NFL Standings 2021

NFL - AFC East Division Standings 2021
Team P W L T PF PA Pct
BUF 17 11 6 0 483 326 0.647
NE 17 10 7 0 462 296 0.588
MIA 17 9 8 0 341 347 0.529
NYJ 17 4 13 0 308 456 0.235
NFL - AFC North Division Standings 2021
Team P W L T PF PA Pct
CIN 17 10 7 0 460 338 0.588
PIT 17 9 7 1 343 369 0.559
CLE 17 8 9 0 349 396 0.471
BAL 17 8 9 0 387 322 0.471
NFL - AFC South Division Standings 2021
Team P W L T PF PA Pct
TEN 17 12 5 0 419 429 0.706
IND 17 9 8 0 451 327 0.529
HOU 17 4 13 0 280 439 0.235
JAC 17 3 14 0 253 486 0.176
NFL - AFC West Division Standings 2021
Team P W L T PF PA Pct
KC 17 12 5 0 480 384 0.706
LV 17 10 7 0 374 450 0.588
LAC 17 9 8 0 474 434 0.529
DEN 17 7 10 0 334 400 0.412
NFL - NFC East Division Standings 2021
Team P W L T PF PA Pct
DAL 17 12 5 0 530 456 0.706
PHI 17 9 8 0 444 348 0.529
WAS 17 7 10 0 335 393 0.412
NYG 17 4 13 0 258 453 0.235
NFL - NFC North Division Standings 2021
Team P W L T PF PA Pct
GB 17 13 4 0 450 393 0.765
MIN 17 8 9 0 425 501 0.471
CHI 17 6 11 0 311 422 0.353
DET 17 3 13 1 325 530 0.206
NFL - NFC South Division Standings 2021
Team P W L T PF PA Pct
TB 17 13 4 0 511 407 0.765
NO 17 9 8 0 364 361 0.529
ATL 17 7 10 0 313 452 0.412
CAR 17 5 12 0 304 430 0.294
NFL - NFC West Division Standings 2021
Team P W L T PF PA Pct
LAR 17 12 5 0 460 314 0.706
ARI 17 11 6 0 449 393 0.647
SF 17 10 7 0 427 415 0.588
SEA 17 7 10 0 395 351 0.412
AFC - 2021 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
TEN 17 12 5 0 419 429 0.706
KC 17 12 5 0 480 384 0.706
BUF 17 11 6 0 483 326 0.647
NE 17 10 7 0 462 296 0.588
LV 17 10 7 0 374 450 0.588
CIN 17 10 7 0 460 338 0.588
PIT 17 9 7 1 343 369 0.559
IND 17 9 8 0 451 327 0.529
MIA 17 9 8 0 341 347 0.529
LAC 17 9 8 0 474 434 0.529
BAL 17 8 9 0 387 322 0.471
CLE 17 8 9 0 349 396 0.471
DEN 17 7 10 0 334 400 0.412
NYJ 17 4 13 0 308 456 0.235
HOU 17 4 13 0 280 439 0.235
JAC 17 3 14 0 253 486 0.176
NFC - 2021 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
TB 17 13 4 0 511 407 0.765
GB 17 13 4 0 450 393 0.765
DAL 17 12 5 0 530 456 0.706
LAR 17 12 5 0 460 314 0.706
ARI 17 11 6 0 449 393 0.647
SF 17 10 7 0 427 415 0.588
PHI 17 9 8 0 444 348 0.529
NO 17 9 8 0 364 361 0.529
MIN 17 8 9 0 425 501 0.471
SEA 17 7 10 0 395 351 0.412
ATL 17 7 10 0 313 452 0.412
WAS 17 7 10 0 335 393 0.412
CHI 17 6 11 0 311 422 0.353
CAR 17 5 12 0 304 430 0.294
NYG 17 4 13 0 258 453 0.235
DET 17 3 13 1 325 530 0.206