NFL Standings 2018

NFL - AFC East Division Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 11 5 0 436 325 0.688
MIA 16 7 9 0 319 433 0.438
BUF 16 6 10 0 269 374 0.375
NYJ 16 4 12 0 333 441 0.25
NFL - AFC North Division Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
BAL 16 10 6 0 389 287 0.625
PIT 16 9 6 1 428 360 0.594
CLE 16 7 8 1 359 392 0.469
CIN 16 6 10 0 368 455 0.375
NFL - AFC South Division Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
HOU 16 11 5 0 402 316 0.688
IND 16 10 6 0 433 344 0.625
TEN 16 9 7 0 310 303 0.563
JAC 16 5 11 0 245 325 0.313
NFL - AFC West Division Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
LAC 16 12 4 0 428 329 0.75
KC 16 12 4 0 574 421 0.75
DEN 16 6 10 0 329 349 0.375
OAK 16 4 12 0 290 467 0.25
NFL - NFC East Division Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
DAL 16 10 6 0 339 324 0.625
PHI 16 9 7 0 367 348 0.563
WAS 16 7 9 0 281 359 0.438
NYG 16 5 11 0 369 412 0.313
NFL - NFC North Division Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
CHI 16 12 4 0 421 283 0.75
MIN 16 8 7 1 360 341 0.531
GB 16 6 9 1 376 400 0.406
DET 16 6 10 0 324 360 0.375
NFL - NFC South Division Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
NO 16 13 3 0 504 353 0.813
CAR 16 7 9 0 376 382 0.438
ATL 16 7 9 0 414 423 0.438
TB 16 5 11 0 396 464 0.313
NFL - NFC West Division Standings 2018
Team P W L T PF PA Pct
LAR 16 13 3 0 527 384 0.813
SEA 16 10 6 0 428 347 0.625
SF 16 4 12 0 342 435 0.25
ARI 16 3 13 0 225 425 0.188
AFC - 2018 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
KC 16 12 4 0 574 421 0.75
LAC 16 12 4 0 428 329 0.75
NE 16 11 5 0 436 325 0.688
HOU 16 11 5 0 402 316 0.688
IND 16 10 6 0 433 344 0.625
BAL 16 10 6 0 389 287 0.625
PIT 16 9 6 1 428 360 0.594
TEN 16 9 7 0 310 303 0.563
CLE 16 7 8 1 359 392 0.469
MIA 16 7 9 0 319 433 0.438
DEN 16 6 10 0 329 349 0.375
BUF 16 6 10 0 269 374 0.375
CIN 16 6 10 0 368 455 0.375
JAC 16 5 11 0 245 325 0.313
OAK 16 4 12 0 290 467 0.25
NYJ 16 4 12 0 333 441 0.25
NFC - 2018 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
NO 16 13 3 0 504 353 0.813
LAR 16 13 3 0 527 384 0.813
CHI 16 12 4 0 421 283 0.75
DAL 16 10 6 0 339 324 0.625
SEA 16 10 6 0 428 347 0.625
PHI 16 9 7 0 367 348 0.563
MIN 16 8 7 1 360 341 0.531
WAS 16 7 9 0 281 359 0.438
CAR 16 7 9 0 376 382 0.438
ATL 16 7 9 0 414 423 0.438
GB 16 6 9 1 376 400 0.406
DET 16 6 10 0 324 360 0.375
TB 16 5 11 0 396 464 0.313
NYG 16 5 11 0 369 412 0.313
SF 16 4 12 0 342 435 0.25
ARI 16 3 13 0 225 425 0.188