NFL Standings 2016

NFL - AFC East Division Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 14 2 0 441 250 0.875
MIA 16 10 6 0 363 380 0.625
BUF 16 7 9 0 399 378 0.438
NYJ 16 5 11 0 275 409 0.313
NFL - AFC North Division Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
PIT 16 11 5 0 399 327 0.688
BAL 16 8 8 0 343 321 0.5
CIN 16 6 9 1 325 315 0.406
CLE 16 1 15 0 264 452 0.063
NFL - AFC South Division Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
TEN 16 10 6 0 381 358 0.625
HOU 16 9 7 0 279 328 0.563
IND 16 7 9 0 391 392 0.438
JAC 16 3 13 0 318 400 0.188
NFL - AFC West Division Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
KC 16 12 4 0 389 311 0.75
OAK 16 12 4 0 416 385 0.75
DEN 16 9 7 0 333 297 0.563
SD 16 5 11 0 410 423 0.313
NFL - NFC East Division Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
DAL 16 13 3 0 421 306 0.813
NYG 16 11 5 0 310 284 0.688
WAS 16 8 7 1 396 383 0.531
PHI 16 7 9 0 367 331 0.438
NFL - NFC North Division Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
GB 16 10 6 0 432 388 0.625
DET 16 9 7 0 346 358 0.563
MIN 16 8 8 0 327 307 0.5
CHI 16 3 13 0 279 399 0.188
NFL - NFC South Division Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
ATL 16 11 5 0 540 406 0.688
TB 16 9 7 0 354 369 0.563
NO 16 7 9 0 469 454 0.438
CAR 16 6 10 0 369 402 0.375
NFL - NFC West Division Standings 2016
Team P W L T PF PA Pct
SEA 16 10 5 1 354 292 0.656
ARI 16 7 8 1 418 362 0.469
LA 16 4 12 0 224 394 0.25
SF 16 2 14 0 309 480 0.125
AFC - 2016 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 14 2 0 441 250 0.875
OAK 16 12 4 0 416 385 0.75
KC 16 12 4 0 389 311 0.75
PIT 16 11 5 0 399 327 0.688
MIA 16 10 6 0 363 380 0.625
TEN 16 10 6 0 381 358 0.625
HOU 16 9 7 0 279 328 0.563
DEN 16 9 7 0 333 297 0.563
BAL 16 8 8 0 343 321 0.5
BUF 16 7 9 0 399 378 0.438
IND 16 7 9 0 391 392 0.438
CIN 16 6 9 1 325 315 0.406
NYJ 16 5 11 0 275 409 0.313
SD 16 5 11 0 410 423 0.313
JAC 16 3 13 0 318 400 0.188
CLE 16 1 15 0 264 452 0.063
NFC - 2016 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
DAL 16 13 3 0 421 306 0.813
ATL 16 11 5 0 540 406 0.688
NYG 16 11 5 0 310 284 0.688
SEA 16 10 5 1 354 292 0.656
GB 16 10 6 0 432 388 0.625
DET 16 9 7 0 346 358 0.563
TB 16 9 7 0 354 369 0.563
WAS 16 8 7 1 396 383 0.531
MIN 16 8 8 0 327 307 0.5
ARI 16 7 8 1 418 362 0.469
NO 16 7 9 0 469 454 0.438
PHI 16 7 9 0 367 331 0.438
CAR 16 6 10 0 369 402 0.375
LA 16 4 12 0 224 394 0.25
CHI 16 3 13 0 279 399 0.188
SF 16 2 14 0 309 480 0.125