NFL Standings 2014

NFL - AFC East Division Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 12 4 0 468 313 0.75
BUF 16 9 7 0 343 289 0.563
MIA 16 8 8 0 388 373 0.5
NYJ 16 4 12 0 283 401 0.25
NFL - AFC North Division Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
PIT 16 11 5 0 436 368 0.688
CIN 16 10 5 1 365 344 0.656
BAL 16 10 6 0 409 302 0.625
CLE 16 7 9 0 299 337 0.438
NFL - AFC South Division Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
IND 16 11 5 0 458 369 0.688
HOU 16 9 7 0 372 307 0.563
JAC 16 3 13 0 249 412 0.188
TEN 16 2 14 0 254 438 0.125
NFL - AFC West Division Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
DEN 16 12 4 0 482 354 0.75
SD 16 9 7 0 348 348 0.563
KC 16 9 7 0 353 281 0.563
OAK 16 3 13 0 253 452 0.188
NFL - NFC East Division Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
DAL 16 12 4 0 467 352 0.75
PHI 16 10 6 0 474 400 0.625
NYG 16 6 10 0 380 400 0.375
WAS 16 4 12 0 301 438 0.25
NFL - NFC North Division Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
GB 16 12 4 0 486 348 0.75
DET 16 11 5 0 321 282 0.688
MIN 16 7 9 0 325 343 0.438
CHI 16 5 11 0 319 442 0.313
NFL - NFC South Division Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
CAR 16 7 8 1 339 374 0.469
NO 16 7 9 0 401 424 0.438
ATL 16 6 10 0 381 417 0.375
TB 16 2 14 0 277 410 0.125
NFL - NFC West Division Standings 2014
Team P W L T PF PA Pct
SEA 16 12 4 0 394 254 0.75
ARI 16 11 5 0 310 299 0.688
SF 16 8 8 0 306 340 0.5
STL 16 6 10 0 324 354 0.375
AFC - 2014 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
DEN 16 12 4 0 482 354 0.75
NE 16 12 4 0 468 313 0.75
PIT 16 11 5 0 436 368 0.688
IND 16 11 5 0 458 369 0.688
CIN 16 10 5 1 365 344 0.656
BAL 16 10 6 0 409 302 0.625
KC 16 9 7 0 353 281 0.563
SD 16 9 7 0 348 348 0.563
BUF 16 9 7 0 343 289 0.563
HOU 16 9 7 0 372 307 0.563
MIA 16 8 8 0 388 373 0.5
CLE 16 7 9 0 299 337 0.438
NYJ 16 4 12 0 283 401 0.25
OAK 16 3 13 0 253 452 0.188
JAC 16 3 13 0 249 412 0.188
TEN 16 2 14 0 254 438 0.125
NFC - 2014 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
GB 16 12 4 0 486 348 0.75
SEA 16 12 4 0 394 254 0.75
DAL 16 12 4 0 467 352 0.75
ARI 16 11 5 0 310 299 0.688
DET 16 11 5 0 321 282 0.688
PHI 16 10 6 0 474 400 0.625
SF 16 8 8 0 306 340 0.5
CAR 16 7 8 1 339 374 0.469
NO 16 7 9 0 401 424 0.438
MIN 16 7 9 0 325 343 0.438
NYG 16 6 10 0 380 400 0.375
STL 16 6 10 0 324 354 0.375
ATL 16 6 10 0 381 417 0.375
CHI 16 5 11 0 319 442 0.313
WAS 16 4 12 0 301 438 0.25
TB 16 2 14 0 277 410 0.125