NFL Standings 2013

NFL - AFC East Division Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 12 4 0 444 338 0.75
NYJ 16 8 8 0 290 387 0.5
MIA 16 8 8 0 317 335 0.5
BUF 16 6 10 0 339 388 0.375
NFL - AFC North Division Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
CIN 16 11 5 0 430 305 0.688
BAL 16 8 8 0 320 352 0.5
PIT 16 8 8 0 379 370 0.5
CLE 16 4 12 0 308 406 0.25
NFL - AFC South Division Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
IND 16 11 5 0 391 336 0.688
TEN 16 7 9 0 362 381 0.438
JAC 16 4 12 0 247 449 0.25
HOU 16 2 14 0 276 428 0.125
NFL - AFC West Division Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
DEN 16 12 4 0 586 419 0.75
KC 16 11 5 0 430 305 0.688
SD 16 9 7 0 396 348 0.563
OAK 16 5 11 0 342 433 0.313
NFL - NFC East Division Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
PHI 16 10 6 0 442 382 0.625
DAL 16 8 8 0 439 432 0.5
NYG 16 7 9 0 294 383 0.438
WAS 16 4 12 0 355 457 0.25
NFL - NFC North Division Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
GB 16 8 7 1 417 428 0.531
CHI 16 8 8 0 445 478 0.5
DET 16 7 9 0 395 376 0.438
MIN 16 5 10 1 391 480 0.344
NFL - NFC South Division Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
CAR 16 12 4 0 366 241 0.75
NO 16 11 5 0 414 304 0.688
TB 16 4 12 0 288 389 0.25
ATL 16 4 12 0 353 443 0.25
NFL - NFC West Division Standings 2013
Team P W L T PF PA Pct
SEA 16 13 3 0 417 231 0.813
SF 16 11 5 0 385 293 0.688
ARI 16 10 6 0 379 324 0.625
STL 16 7 9 0 348 364 0.438
AFC - 2013 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
DEN 16 12 4 0 586 419 0.75
NE 16 12 4 0 444 338 0.75
KC 16 11 5 0 430 305 0.688
IND 16 11 5 0 391 336 0.688
CIN 16 11 5 0 430 305 0.688
SD 16 9 7 0 396 348 0.563
MIA 16 8 8 0 317 335 0.5
NYJ 16 8 8 0 290 387 0.5
PIT 16 8 8 0 379 370 0.5
BAL 16 8 8 0 320 352 0.5
TEN 16 7 9 0 362 381 0.438
BUF 16 6 10 0 339 388 0.375
OAK 16 5 11 0 342 433 0.313
JAC 16 4 12 0 247 449 0.25
CLE 16 4 12 0 308 406 0.25
HOU 16 2 14 0 276 428 0.125
NFC - 2013 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
SEA 16 13 3 0 417 231 0.813
CAR 16 12 4 0 366 241 0.75
SF 16 11 5 0 385 293 0.688
NO 16 11 5 0 414 304 0.688
ARI 16 10 6 0 379 324 0.625
PHI 16 10 6 0 442 382 0.625
GB 16 8 7 1 417 428 0.531
CHI 16 8 8 0 445 478 0.5
DAL 16 8 8 0 439 432 0.5
DET 16 7 9 0 395 376 0.438
NYG 16 7 9 0 294 383 0.438
STL 16 7 9 0 348 364 0.438
MIN 16 5 10 1 391 480 0.344
WAS 16 4 12 0 355 457 0.25
TB 16 4 12 0 288 389 0.25
ATL 16 4 12 0 353 443 0.25