NFL Standings 2012

NFL - AFC East Division Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 12 4 0 557 331 0.75
MIA 16 7 9 0 288 317 0.438
BUF 16 6 10 0 344 435 0.375
NYJ 16 6 10 0 281 375 0.375
NFL - AFC North Division Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
BAL 16 10 6 0 398 344 0.625
CIN 16 10 6 0 391 320 0.625
PIT 16 8 8 0 336 314 0.5
CLE 16 5 11 0 302 368 0.313
NFL - AFC South Division Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
HOU 16 12 4 0 416 331 0.75
IND 16 11 5 0 357 387 0.688
TEN 16 6 10 0 330 470 0.375
JAC 16 2 14 0 255 444 0.125
NFL - AFC West Division Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
DEN 16 13 3 0 481 289 0.813
SD 16 7 9 0 350 350 0.438
OAK 16 4 12 0 290 443 0.25
KC 16 2 14 0 211 425 0.125
NFL - NFC East Division Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
WAS 16 10 6 0 436 388 0.625
NYG 16 9 7 0 429 344 0.563
DAL 16 8 8 0 376 400 0.5
PHI 16 4 12 0 280 444 0.25
NFL - NFC North Division Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
GB 16 11 5 0 433 336 0.688
CHI 16 10 6 0 374 277 0.625
MIN 16 10 6 0 379 348 0.625
DET 16 4 12 0 372 437 0.25
NFL - NFC South Division Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
ATL 16 13 3 0 419 299 0.813
NO 16 7 9 0 461 454 0.438
CAR 16 7 9 0 357 363 0.438
TB 16 7 9 0 389 394 0.438
NFL - NFC West Division Standings 2012
Team P W L T PF PA Pct
SF 16 11 4 1 397 273 0.719
SEA 16 11 5 0 412 245 0.688
STL 16 7 8 1 299 348 0.469
ARI 16 5 11 0 250 357 0.313
AFC - 2012 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
DEN 16 13 3 0 481 289 0.813
NE 16 12 4 0 557 331 0.75
HOU 16 12 4 0 416 331 0.75
IND 16 11 5 0 357 387 0.688
CIN 16 10 6 0 391 320 0.625
BAL 16 10 6 0 398 344 0.625
PIT 16 8 8 0 336 314 0.5
MIA 16 7 9 0 288 317 0.438
SD 16 7 9 0 350 350 0.438
NYJ 16 6 10 0 281 375 0.375
TEN 16 6 10 0 330 470 0.375
BUF 16 6 10 0 344 435 0.375
CLE 16 5 11 0 302 368 0.313
OAK 16 4 12 0 290 443 0.25
KC 16 2 14 0 211 425 0.125
JAC 16 2 14 0 255 444 0.125
NFC - 2012 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
ATL 16 13 3 0 419 299 0.813
SF 16 11 4 1 397 273 0.719
GB 16 11 5 0 433 336 0.688
SEA 16 11 5 0 412 245 0.688
MIN 16 10 6 0 379 348 0.625
CHI 16 10 6 0 374 277 0.625
WAS 16 10 6 0 436 388 0.625
NYG 16 9 7 0 429 344 0.563
DAL 16 8 8 0 376 400 0.5
STL 16 7 8 1 299 348 0.469
CAR 16 7 9 0 357 363 0.438
NO 16 7 9 0 461 454 0.438
TB 16 7 9 0 389 394 0.438
ARI 16 5 11 0 250 357 0.313
DET 16 4 12 0 372 437 0.25
PHI 16 4 12 0 280 444 0.25