NFL Standings 2011

NFL - AFC East Division Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 13 3 0 513 342 0.813
NYJ 16 8 8 0 377 363 0.5
BUF 16 6 10 0 372 434 0.375
MIA 16 6 10 0 329 313 0.375
NFL - AFC North Division Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
BAL 16 12 4 0 378 266 0.75
PIT 16 12 4 0 325 227 0.75
CIN 16 9 7 0 344 323 0.563
CLE 16 4 12 0 218 307 0.25
NFL - AFC South Division Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
HOU 16 10 6 0 381 278 0.625
TEN 16 9 7 0 325 317 0.563
JAC 16 4 12 0 237 335 0.25
IND 16 3 13 0 249 424 0.188
NFL - AFC West Division Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
DEN 16 8 8 0 309 390 0.5
OAK 16 8 8 0 359 433 0.5
SD 16 8 8 0 406 377 0.5
KC 16 7 9 0 212 338 0.438
NFL - NFC East Division Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
NYG 16 9 7 0 394 400 0.563
PHI 16 8 8 0 396 328 0.5
DAL 16 8 8 0 369 347 0.5
WAS 16 5 11 0 288 367 0.313
NFL - NFC North Division Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
GB 16 15 1 0 560 359 0.938
DET 16 10 6 0 474 387 0.625
CHI 16 8 8 0 353 341 0.5
MIN 16 3 13 0 340 449 0.188
NFL - NFC South Division Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
NO 16 13 3 0 547 339 0.813
ATL 16 10 6 0 402 350 0.625
CAR 16 6 10 0 406 429 0.375
TB 16 4 12 0 287 494 0.25
NFL - NFC West Division Standings 2011
Team P W L T PF PA Pct
SF 16 13 3 0 380 229 0.813
ARI 16 8 8 0 312 348 0.5
SEA 16 7 9 0 321 315 0.438
STL 16 2 14 0 193 407 0.125
AFC - 2011 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 13 3 0 513 342 0.813
PIT 16 12 4 0 325 227 0.75
BAL 16 12 4 0 378 266 0.75
HOU 16 10 6 0 381 278 0.625
TEN 16 9 7 0 325 317 0.563
CIN 16 9 7 0 344 323 0.563
NYJ 16 8 8 0 377 363 0.5
DEN 16 8 8 0 309 390 0.5
SD 16 8 8 0 406 377 0.5
OAK 16 8 8 0 359 433 0.5
KC 16 7 9 0 212 338 0.438
MIA 16 6 10 0 329 313 0.375
BUF 16 6 10 0 372 434 0.375
JAC 16 4 12 0 237 335 0.25
CLE 16 4 12 0 218 307 0.25
IND 16 3 13 0 249 424 0.188
NFC - 2011 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
GB 16 15 1 0 560 359 0.938
SF 16 13 3 0 380 229 0.813
NO 16 13 3 0 547 339 0.813
DET 16 10 6 0 474 387 0.625
ATL 16 10 6 0 402 350 0.625
NYG 16 9 7 0 394 400 0.563
ARI 16 8 8 0 312 348 0.5
CHI 16 8 8 0 353 341 0.5
DAL 16 8 8 0 369 347 0.5
PHI 16 8 8 0 396 328 0.5
SEA 16 7 9 0 321 315 0.438
CAR 16 6 10 0 406 429 0.375
WAS 16 5 11 0 288 367 0.313
TB 16 4 12 0 287 494 0.25
MIN 16 3 13 0 340 449 0.188
STL 16 2 14 0 193 407 0.125