NFL Standings 2010

NFL - AFC East Division Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 14 2 0 518 313 0.875
NYJ 16 11 5 0 367 304 0.688
MIA 16 7 9 0 273 333 0.438
BUF 16 4 12 0 283 425 0.25
NFL - AFC North Division Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
BAL 16 12 4 0 357 270 0.75
PIT 16 12 4 0 375 232 0.75
CLE 16 5 11 0 271 332 0.313
CIN 16 4 12 0 322 395 0.25
NFL - AFC South Division Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
IND 16 10 6 0 435 388 0.625
JAC 16 8 8 0 353 419 0.5
HOU 16 6 10 0 390 427 0.375
TEN 16 6 10 0 356 339 0.375
NFL - AFC West Division Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
KC 16 10 6 0 366 326 0.625
SD 16 9 7 0 441 322 0.563
OAK 16 8 8 0 410 371 0.5
DEN 16 4 12 0 344 471 0.25
NFL - NFC East Division Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
PHI 16 10 6 0 439 377 0.625
NYG 16 10 6 0 394 347 0.625
WAS 16 6 10 0 302 377 0.375
DAL 16 6 10 0 394 436 0.375
NFL - NFC North Division Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
CHI 16 11 5 0 334 286 0.688
GB 16 10 6 0 388 240 0.625
DET 16 6 10 0 362 369 0.375
MIN 16 6 10 0 281 348 0.375
NFL - NFC South Division Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
ATL 16 13 3 0 414 288 0.813
NO 16 11 5 0 384 307 0.688
TB 16 10 6 0 341 318 0.625
CAR 16 2 14 0 196 408 0.125
NFL - NFC West Division Standings 2010
Team P W L T PF PA Pct
STL 16 7 9 0 289 328 0.438
SEA 16 7 9 0 310 407 0.438
SF 16 6 10 0 305 346 0.375
ARI 16 5 11 0 289 434 0.313
AFC - 2010 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 14 2 0 518 313 0.875
PIT 16 12 4 0 375 232 0.75
BAL 16 12 4 0 357 270 0.75
NYJ 16 11 5 0 367 304 0.688
KC 16 10 6 0 366 326 0.625
IND 16 10 6 0 435 388 0.625
SD 16 9 7 0 441 322 0.563
OAK 16 8 8 0 410 371 0.5
JAC 16 8 8 0 353 419 0.5
MIA 16 7 9 0 273 333 0.438
TEN 16 6 10 0 356 339 0.375
HOU 16 6 10 0 390 427 0.375
CLE 16 5 11 0 271 332 0.313
CIN 16 4 12 0 322 395 0.25
DEN 16 4 12 0 344 471 0.25
BUF 16 4 12 0 283 425 0.25
NFC - 2010 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
ATL 16 13 3 0 414 288 0.813
CHI 16 11 5 0 334 286 0.688
NO 16 11 5 0 384 307 0.688
GB 16 10 6 0 388 240 0.625
NYG 16 10 6 0 394 347 0.625
TB 16 10 6 0 341 318 0.625
PHI 16 10 6 0 439 377 0.625
SEA 16 7 9 0 310 407 0.438
STL 16 7 9 0 289 328 0.438
MIN 16 6 10 0 281 348 0.375
DET 16 6 10 0 362 369 0.375
SF 16 6 10 0 305 346 0.375
WAS 16 6 10 0 302 377 0.375
DAL 16 6 10 0 394 436 0.375
ARI 16 5 11 0 289 434 0.313
CAR 16 2 14 0 196 408 0.125