NFL Standings 2009

NFL - AFC East Division Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 10 6 0 427 285 0.625
NYJ 16 9 7 0 348 236 0.563
MIA 16 7 9 0 360 390 0.438
BUF 16 6 10 0 258 326 0.375
NFL - AFC North Division Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
CIN 16 10 6 0 305 291 0.625
BAL 16 9 7 0 391 261 0.563
PIT 16 9 7 0 368 324 0.563
CLE 16 5 11 0 245 375 0.313
NFL - AFC South Division Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
IND 16 14 2 0 416 307 0.875
HOU 16 9 7 0 388 333 0.563
TEN 16 8 8 0 354 402 0.5
JAC 16 7 9 0 290 380 0.438
NFL - AFC West Division Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
SD 16 13 3 0 454 320 0.813
DEN 16 8 8 0 326 324 0.5
OAK 16 5 11 0 197 379 0.313
KC 16 4 12 0 294 424 0.25
NFL - NFC East Division Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
PHI 16 11 5 0 429 337 0.688
DAL 16 11 5 0 361 250 0.688
NYG 16 8 8 0 402 427 0.5
WAS 16 4 12 0 266 336 0.25
NFL - NFC North Division Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
MIN 16 12 4 0 470 312 0.75
GB 16 11 5 0 461 297 0.688
CHI 16 7 9 0 327 375 0.438
DET 16 2 14 0 262 494 0.125
NFL - NFC South Division Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
NO 16 13 3 0 510 341 0.813
ATL 16 9 7 0 363 325 0.563
CAR 16 8 8 0 315 308 0.5
TB 16 3 13 0 244 400 0.188
NFL - NFC West Division Standings 2009
Team P W L T PF PA Pct
ARI 16 10 6 0 375 325 0.625
SF 16 8 8 0 330 281 0.5
SEA 16 5 11 0 280 390 0.313
STL 16 1 15 0 175 436 0.063
AFC - 2009 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
IND 16 14 2 0 416 307 0.875
SD 16 13 3 0 454 320 0.813
CIN 16 10 6 0 305 291 0.625
NE 16 10 6 0 427 285 0.625
NYJ 16 9 7 0 348 236 0.563
PIT 16 9 7 0 368 324 0.563
BAL 16 9 7 0 391 261 0.563
HOU 16 9 7 0 388 333 0.563
DEN 16 8 8 0 326 324 0.5
TEN 16 8 8 0 354 402 0.5
MIA 16 7 9 0 360 390 0.438
JAC 16 7 9 0 290 380 0.438
BUF 16 6 10 0 258 326 0.375
OAK 16 5 11 0 197 379 0.313
CLE 16 5 11 0 245 375 0.313
KC 16 4 12 0 294 424 0.25
NFC - 2009 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
NO 16 13 3 0 510 341 0.813
MIN 16 12 4 0 470 312 0.75
GB 16 11 5 0 461 297 0.688
DAL 16 11 5 0 361 250 0.688
PHI 16 11 5 0 429 337 0.688
ARI 16 10 6 0 375 325 0.625
ATL 16 9 7 0 363 325 0.563
SF 16 8 8 0 330 281 0.5
CAR 16 8 8 0 315 308 0.5
NYG 16 8 8 0 402 427 0.5
CHI 16 7 9 0 327 375 0.438
SEA 16 5 11 0 280 390 0.313
WAS 16 4 12 0 266 336 0.25
TB 16 3 13 0 244 400 0.188
DET 16 2 14 0 262 494 0.125
STL 16 1 15 0 175 436 0.063