NFL Standings 2008

NFL - AFC East Division Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 11 5 0 410 309 0.688
MIA 16 11 5 0 345 317 0.688
NYJ 16 9 7 0 405 356 0.563
BUF 16 7 9 0 336 342 0.438
NFL - AFC North Division Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
PIT 16 12 4 0 347 223 0.75
BAL 16 11 5 0 385 244 0.688
CIN 15 4 11 1 204 364 0.3
CLE 16 4 12 0 232 350 0.25
NFL - AFC South Division Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
TEN 16 13 3 0 375 234 0.813
IND 16 12 4 0 377 298 0.75
HOU 16 8 8 0 366 394 0.5
JAC 16 5 11 0 302 367 0.313
NFL - AFC West Division Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
DEN 16 8 8 0 370 448 0.5
SD 16 8 8 0 439 347 0.5
OAK 16 5 11 0 263 388 0.313
KC 16 2 14 0 291 440 0.125
NFL - NFC East Division Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
NYG 16 12 4 0 427 294 0.75
PHI 15 9 6 1 416 289 0.633
DAL 16 9 7 0 362 365 0.563
WAS 16 8 8 0 265 296 0.5
NFL - NFC North Division Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
MIN 16 10 6 0 379 333 0.625
CHI 16 9 7 0 375 350 0.563
GB 16 6 10 0 419 380 0.375
DET 16 0 16 0 268 517 0
NFL - NFC South Division Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
CAR 16 12 4 0 414 329 0.75
ATL 16 11 5 0 391 325 0.688
TB 16 9 7 0 361 323 0.563
NO 16 8 8 0 463 393 0.5
NFL - NFC West Division Standings 2008
Team P W L T PF PA Pct
ARI 16 9 7 0 427 426 0.563
SF 16 7 9 0 339 381 0.438
SEA 16 4 12 0 294 392 0.25
STL 16 2 14 0 232 465 0.125
AFC - 2008 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
TEN 16 13 3 0 375 234 0.813
PIT 16 12 4 0 347 223 0.75
IND 16 12 4 0 377 298 0.75
BAL 16 11 5 0 385 244 0.688
NE 16 11 5 0 410 309 0.688
MIA 16 11 5 0 345 317 0.688
NYJ 16 9 7 0 405 356 0.563
DEN 16 8 8 0 370 448 0.5
SD 16 8 8 0 439 347 0.5
HOU 16 8 8 0 366 394 0.5
BUF 16 7 9 0 336 342 0.438
JAC 16 5 11 0 302 367 0.313
OAK 16 5 11 0 263 388 0.313
CIN 15 4 11 1 204 364 0.3
CLE 16 4 12 0 232 350 0.25
KC 16 2 14 0 291 440 0.125
NFC - 2008 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
CAR 16 12 4 0 414 329 0.75
NYG 16 12 4 0 427 294 0.75
ATL 16 11 5 0 391 325 0.688
PHI 15 9 6 1 416 289 0.633
MIN 16 10 6 0 379 333 0.625
CHI 16 9 7 0 375 350 0.563
DAL 16 9 7 0 362 365 0.563
TB 16 9 7 0 361 323 0.563
ARI 16 9 7 0 427 426 0.563
WAS 16 8 8 0 265 296 0.5
NO 16 8 8 0 463 393 0.5
SF 16 7 9 0 339 381 0.438
GB 16 6 10 0 419 380 0.375
SEA 16 4 12 0 294 392 0.25
STL 16 2 14 0 232 465 0.125
DET 16 0 16 0 268 517 0