NFL Standings 2007

NFL - AFC East Division Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 16 0 0 589 274 1
BUF 16 7 9 0 252 354 0.438
NYJ 16 4 12 0 268 355 0.25
MIA 16 1 15 0 267 437 0.063
NFL - AFC North Division Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
CLE 16 10 6 0 402 382 0.625
PIT 16 10 6 0 393 269 0.625
CIN 16 7 9 0 380 385 0.438
BAL 16 5 11 0 275 384 0.313
NFL - AFC South Division Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
IND 16 13 3 0 450 262 0.813
JAC 16 11 5 0 411 304 0.688
TEN 16 10 6 0 301 297 0.625
HOU 16 8 8 0 379 384 0.5
NFL - AFC West Division Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
SD 16 11 5 0 412 284 0.688
DEN 16 7 9 0 320 409 0.438
OAK 16 4 12 0 283 398 0.25
KC 16 4 12 0 226 335 0.25
NFL - NFC East Division Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
DAL 16 13 3 0 455 325 0.813
NYG 16 10 6 0 373 351 0.625
WAS 16 9 7 0 334 310 0.563
PHI 16 8 8 0 336 300 0.5
NFL - NFC North Division Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
GB 16 13 3 0 435 291 0.813
MIN 16 8 8 0 365 311 0.5
DET 16 7 9 0 346 444 0.438
CHI 16 7 9 0 334 348 0.438
NFL - NFC South Division Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
TB 16 9 7 0 334 270 0.563
NO 16 7 9 0 379 388 0.438
CAR 16 7 9 0 267 347 0.438
ATL 16 4 12 0 259 414 0.25
NFL - NFC West Division Standings 2007
Team P W L T PF PA Pct
SEA 16 10 6 0 393 291 0.625
ARI 16 8 8 0 404 399 0.5
SF 16 5 11 0 219 364 0.313
STL 16 3 13 0 263 438 0.188
AFC - 2007 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
NE 16 16 0 0 589 274 1
IND 16 13 3 0 450 262 0.813
SD 16 11 5 0 412 284 0.688
JAC 16 11 5 0 411 304 0.688
TEN 16 10 6 0 301 297 0.625
PIT 16 10 6 0 393 269 0.625
CLE 16 10 6 0 402 382 0.625
HOU 16 8 8 0 379 384 0.5
DEN 16 7 9 0 320 409 0.438
BUF 16 7 9 0 252 354 0.438
CIN 16 7 9 0 380 385 0.438
BAL 16 5 11 0 275 384 0.313
KC 16 4 12 0 226 335 0.25
OAK 16 4 12 0 283 398 0.25
NYJ 16 4 12 0 268 355 0.25
MIA 16 1 15 0 267 437 0.063
NFC - 2007 Regular Season Overall Standings
Team P W L T PF PA Pct
DAL 16 13 3 0 455 325 0.813
GB 16 13 3 0 435 291 0.813
NYG 16 10 6 0 373 351 0.625
SEA 16 10 6 0 393 291 0.625
WAS 16 9 7 0 334 310 0.563
TB 16 9 7 0 334 270 0.563
PHI 16 8 8 0 336 300 0.5
MIN 16 8 8 0 365 311 0.5
ARI 16 8 8 0 404 399 0.5
CAR 16 7 9 0 267 347 0.438
NO 16 7 9 0 379 388 0.438
CHI 16 7 9 0 334 348 0.438
DET 16 7 9 0 346 444 0.438
SF 16 5 11 0 219 364 0.313
ATL 16 4 12 0 259 414 0.25
STL 16 3 13 0 263 438 0.188